Procuring Authority / Buyer | Economic operator no. | No. of announced tenders | Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) | No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) | Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) | Awarded total value (in ALL, without VAT) |
---|---|---|---|---|---|---|
Central Purchasing Operator | 267 | 1650 | 62,621,374,919 | 889 | 33,403,326,537 | 16,755,968,477 |
Procuring Authority | Tender object | Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL | Stage Procedure | Successful Bidder /Supplier / Provider | Awarded value |
---|---|---|---|---|---|
Central Purchasing Operator | Mirëmbajtje ashensori dhe F.V Materiale të nevojshme për riparimin e difekteve që mund të lindin gjatë vitit, për Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik | 2,244,521 | Announced Procurement | ||
Central Purchasing Operator | LOTI 2: “Riparim defekti i sistemit të kondicionimit dhe mirëmbajtja e sistemit chiller”, për nevoja të Spitalit Sarandë” | 1,421,833 | Announced Procurement | ||
Central Purchasing Operator | LOTI 1: “Mirëmbajtje të sistemeve dhe pajisjeve ngrohëse-ftohëse për nevoja të Spitalit Rajonal Vlorë” | 2,224,235 | Announced Procurement | ||
Central Purchasing Operator | loti 1: “Blerje minibusa për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave” | 13,320,000 | Re-Proclaimed Procurement | ||
Central Purchasing Operator | “Blerje peshk dhe produkte të tjera deti”. | 4,084,701 | Re-Proclaimed Procurement | ||
Central Purchasing Operator | Loti 2: “Blerje automjet për Agjencinë Kombëtare të Duhan Cigareve” | 3,197,291 | Announced Procurement | ||
Central Purchasing Operator | “Blerje dhe vendosje e rafteve metalike për nevoja të Autoritetit Rrugor Shqiptar”. | 3,000,000 | Announced the Winner | ZDRAVA 07” SHPK | 2,036,000.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 3: Shërbimi i pastrimit të zonës bregdetare për bashkitë Vlorë, Himarë dhe Sarandë | 82,994,307 | Announced the Winner | ALKO IMPEX CONSTRUCTION shpk | 70,656,403.00 |
Central Purchasing Operator | Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim | 5,712,785 | Announced Procurement | ||
Central Purchasing Operator | ( Minikontrata 1 ) Sigurim i detyrueshëm (TPL) dhe vullnetar (KASKO) i mjeteve motorrike të Gardës së Republikës | Signed the Contract | INSIG SH.A | ||
Central Purchasing Operator | "Marrje me qira e dy automjeteve" | 3,120,000 | Re-Proclaimed and Announced the Winner | Odisea Travel & Rent Car shpk | 2,640,000.00 |
Central Purchasing Operator | “Ndërtim i Godinës së Re Vendruajtja Shkozë” | 224,149,746 | Announced the Winner | VIANTE Konstruksion” sh.p.k & “LIS KONSTRUKSION” sh.p.k & “M U R A T I” shpk | 206,202,806.00 |
Central Purchasing Operator | Sigurim shëndetësor për personelin e Ministrisë së Mbrojtjes në përfaqësitë ushtarake dhe familjarëve të tyre në ngarkim, të cilët janë emëruar me detyrë jashtë Republikës së Shqipërisë | 66,873,000 | Announced Procurement | ||
Central Purchasing Operator | Loti 2: Shërbimi i pastrimit të zonës bregdetare për bashkitë Durrës, Kavajë, Rrogozhinë, Divjakë, Fier | 101,102,469 | Announced the Winner | FUSHA | 85,227,330.00 |
Central Purchasing Operator | Blerje pjesë këmbimi për mjetet lundruese | 1,443,608 | Announced the Winner | Ilir Kaso” PF | 1,390,000.00 |
Central Purchasing Operator | Blerje zjarrfikse dhe automjete shërbimi Pick Up për ARRSH | 99,760,000 | Announced Procurement | ||
Central Purchasing Operator | Rikonstruksioni i objektit nr.2, “godinë 3-katëshe”, në Repartin Ushtarak Nr.1010 Vau-Dejës, Shkodër | 35,605,664 | Announced Procurement | ||
Central Purchasing Operator | “Kompletim me materiale të ambjenteve dhe zyrave në godinën nr.35 “Qendra e Personel Rekrutimit”. | 16,658,750 | Announced Procurement | ||
Central Purchasing Operator | ( Minikontrata 1 ) Shërbime printimi, materiale shtypshkrime spitalore për një periudhë 24 mujore për nevoja të Qendrës Spitalore Rajonale Berat | Signed the Contract | KRISTALINA K-H SHPK | ||
Central Purchasing Operator | Loti 2 - Blerje bateri për automjete | 39,522,590 | Re-Proclaimed Procurement | ||
Central Purchasing Operator | Loti 2-“Furnizim me lëndë djegëse për automjete benzine pa plumb” | 10,824,270 | Announced the Winner | KASTRATI ENERGY SHPK & KASTRATI ENERGY TRADE SHA | 10,824,270.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 1 – Blerje goma për automjete | 105,430,899 | Announced Procurement | ||
Central Purchasing Operator | Loti 3 – Blerje vajra, lubrifikantë, alkool frenash dhe pastrues motori | 83,967,400 | Re-Proclaimed Procurement | ||
Central Purchasing Operator | BLERJE SET UNIFORMA DHE ELEMENTE PËRBËRËSE PËR PERSONELIN E SHËRBIMIT TË URGJENCËS | 49,943,467 | Announced Procurement | ||
Central Purchasing Operator | Loti 1 “Furnizim me lëndë djegëse diesel (Gazoil 10 ppm)” | 150,137,777 | Announced the Winner | KASTRATI ENERGY SHPK & KASTRATI ENERGY TRADE SHA | 150,137,777.00 |
Central Purchasing Operator | Riparime dhe shërbime në makineritë e rënda dhe mjetet e transportit | 13,398,334 | Signed the Contract | “SERDADO” sh.p.k. | 11,044,900.00 |
Central Purchasing Operator | Blerje materiale për mirëmbajtjen e rezervës së shtetit (kuti kartoni me logo, qese, skoç) për nevoja të DPRMSH | 1,249,931 | Announced the Winner | “O F F I C E CENTER” sh.p.k | 1,001,875.00 |
Central Purchasing Operator | Sigurim jete dhe shëndeti detari në mision, për një periudhë 1 (një) vjeçare | 8,567,165 | Signed the Contract | Sigal Life Uniqa Group Austria sh.a & Insig Jetë” sh.a | 8,438,650.00 |
Central Purchasing Operator | Loti IV. “Blerje mish i kuq dhe produktet e tij” | 5,261,044 | Announced the Winner | ||
Central Purchasing Operator | LOTI IV: "BLERJE MATERIALE TË NDRYSHME PËR PASTRIM" | 129,741,920 | Announced the Winner |
SUPPORTERS
Here you can have your ADVERTISEMENT
Contact at info@ais.al