Autoritet Prokurues | Nr. i operatoreve ekonomik | Nr. i tenderave te shpallur | Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH | Nr. i tenderave te shpallur me fitues | Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH | Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH |
---|---|---|---|---|---|---|
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | 159 | 1109 | 35,286,696,506 | 558 | 21,123,564,873 | 7,072,166,849 |
Autoriteti Prokurues | Objekti i Tenderit | Vlera / Fondi Limit Leke | Statusi i Tenderit | Operator Ekonomik Kontraktues | Vlera fituese |
---|---|---|---|---|---|
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti II. “ Bulmeti dhe nënproduktet e tij" | 41,201,971 | Rishpallje e Anuluar | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi” për Repartin Ushtarak nr.1010, Vau i Dejës, Shkodër” | 26,100,840 | Njoftuar Fituesi | NIKA | 21,610,100.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti I. “Blerje Gruri dhe Simite” | 1,739,912 | Anuluar Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti III. “Mishi dhe nënproduktet e tij ” | 8,008,176 | Anuluar Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti IV. “Blerje Vezë” | 4,097,417 | Anuluar Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti VI. “Blerje Peshk” | 308,400 | Anuluar Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti I. “Blerje detergjent, dezinfektant dhe aromatizues” | 7,107,801 | Njoftuar Fituesi | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | “Shërbimi i pastrimit të ambjenteve të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave" | 17,507,638 | Njoftuar Fituesi | SILVER SHPK | 15,702,222.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti II. “Blerje materiale të ndryshme për pastrim” | 69,797,439 | Njoftuar Fituesi | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite” | 5,400,000 | Njoftuar Fituesi | KASTRATI & KASTRATI SHA | |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti V. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite | 2,314,147 | Njoftuar Fituesi | KASTRATI & KASTRATI SHA | |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite | 48,006,490 | Njoftuar Fituesi | KASTRATI & KASTRATI SHA | |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 12 (dymbëdhjetë) muaj | 2,296,672 | Njoftuar Fituesi | KASTRATI & KASTRATI SHA | |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite, | 25,350,000 | Njoftuar Fituesi | KASTRATI & KASTRATI SHA | |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | LOTI 1 - “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 5001 (AFA) Tiranë” | 94,856,552 | Njoftuar Fituesi | NIKA | 82,722,220.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | "Blerje paisje mobilimi për Qëndrën e Inovacionit | 3,434,000 | Anuluar Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Për Lotin 2: “Blerje pajisje mobilimi për Ministrinë e Mbrojtjes, Qëndra e Personel Rekrutimit” | 5,238,140 | Anuluar Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Për Lotin 3: “Blerje pajisje mobilimi për Qëndrën e Shërbimeve Arsimore” | 2,959,943 | Anuluar Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | “Blerje këpucë për Gardën e Republikës” | 29,995,279 | Anuluar Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | “Shërbim Printimi për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve” | 17,495,420 | Njoftuar Fituesi | InfoSoft Office | 15,456,500.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti I. “ Bulmeti dhe nënproduktet e tij” | 12,028,855 | Njoftuar Fituesi | M.C.CATERING | 11,775,700.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite | 763,406,846 | Njoftuar Fituesi | KASTRATI & KASTRATI SHA | 763,406,846.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite | 19,363,662 | Njoftuar Fituesi | KASTRATI & KASTRATI SHA | 19,363,662.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite | 69,887,119 | Njoftuar Fituesi | KASTRATI & KASTRATI SHA | 69,887,119.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 12 (dymbëdhjetë) muaj” | 4,657,882 | Njoftuar Fituesi | KASTRATI & KASTRATI SHA | 4,657,882.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti II. “Mishi dhe nënproduktet e tij ” | 11,167,081 | Njoftuar Fituesi | 4 S | 8,480,850.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti III. “Ushqime Koloniale” | 4,498,577 | Njoftuar Fituesi | Nelsa SHPK | 4,271,475.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 2 “Sigurim të Detyrueshëm të Mjeteve Motorrike TPL për Komandën e Forcës Tokësore” | 9,629,799 | Anuluar Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 4 “Sigurimi KASKO i mjeteve motorike për Komandën e Forcës Tokësore” | 148,420 | Anuluar Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti I. “Blerje bukë gruri dhe simite”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite | 5,278,802 | Njoftuar Fituesi | 4 S | 4,583,000.00 |
MBESHTETES
Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.