Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqëndruara | |||
Institucion Kontraktues | Komanda Mbeshtetese, Reparti Ushtarak Nr. 4001 | |||
Objekti i Tenderit | Blerje pjesë këmbimi/materiale teknike | |||
Nr. Reference | REF-33217-12-13-2024 | |||
Vlera / Fondi Limit | 1 379 933,00 | |||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Njoftim Fituesi | |||
Data e Njoftimit te Tenderit | 16-12-2024 | |||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 31-12-2024 | |||
Data e mbajtjes se tenderit | 31-12-2024 | |||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||
Operatore Konkurues |
1. “HB-GROUPCONSTRUCTION”, shpk 2. “Sorgiena Agaj” P.F 3. “TechnoLux” shpk |
|||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 1 250 000,00 | |||
Data e shpalljes se fituesit | 20-01-2024 | |||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||
Kohezgjatja e kontrates | 120 Dite | |||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||
Ankesa |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. “HB-GROUPCONSTRUCTION”, shpk NIPT L87812902D Operatori ekonomik nga verifikimet rezulton se OE nuk plotëson pikën 1, shkronjën “a” të kritereve të veçanta të kualifikimit pasi nuk ka paraqitur “Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit”. Ne pritje te perfundimit te afateve te ankimit. |
|||
Arsyeja e Anulimit | ||||
Shenime | ||||
Transaksione Thesari |
|
|||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqëndruara | |||
Institucion Kontraktues | Komanda Mbeshtetese, Reparti Ushtarak Nr. 4001 | |||
Objekti i Tenderit | Blerje pjesë këmbimi/materiale teknike | |||
Nr. Reference | REF-21847-09-26-2024 | |||
Vlera / Fondi Limit | 12 499 733,00 | |||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||
Data e Njoftimit te Tenderit | 27-09-2024 | |||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 14-10-2024 | |||
Data e mbajtjes se tenderit | 14-10-2024 | |||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||
Operatore Konkurues | ||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||
Kohezgjatja e kontrates | 48 muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes kuadër për secilin Lot | |||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||
Ankesa | ||||
Arsyeja e Anulimit | Nuk u paraqit asnje ofert ne kete faze | |||
Shenime | ||||
Transaksione Thesari |
|
|||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|