| Procuring Authority / Buyer | Albanian Road Authority | ||||||||||||
| Procuring Authority / Buyer | Autoriteti Rrugor Shqiptar | ||||||||||||
| Tender object | Supervizion Punimesh Ndërtim rruga Kardhiq- Delvinë Loti 8 (Sistemimi dhe Rivitalizim i Skarpateve) | ||||||||||||
| Reference No. | REF-21885-03-11-2022 | ||||||||||||
| CPV Code | |||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 8 875 881,00 | ||||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||||
| Procurement Method | Consultancy Procedure | ||||||||||||
| Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||||
| Tender Publication Date | 14-03-2022 | ||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 28-03-2022 | ||||||||||||
| Tender Held Date | 28-03-2022 | ||||||||||||
| No. of Bidders | 3 | ||||||||||||
| Bidders |
1. "DRICONS" 2. INFRATECH 3. TOWER |
||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 8 596 703,00 | ||||||||||||
| Bidder Announcement date | 18-05-2022 | ||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | 10316043 | ||||||||||||
| Contract date | 06-06-2022 | ||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 8 muaj | ||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||||
| Appeals |
Eshte skulifikuar operatori ekonomik i meposhtem: "TOWER” per arsye: Oferta Ekonomike e paraqitur, është anomalisht e ulët |
||||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||||
| Additions |
Operatorët ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë jane: 1. CIVIL CONS 2. "DRICONS" 3. INFRA – PLAN 4. INFRATECH 5. TOWER |
||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|