Tenderer institution no. | Successful Bidder /Supplier / Provider | No. of announced tenders | Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) | No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) | Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) | Awarded total value (in ALL, without VAT) |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | OES Distrimed SHPK | 300 | 4,033,578,767 | 300 | 4,033,578,767 | 3,622,503,450 |
Procurement Authority | Tenderer/Contracting Institution | Tender object | Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL | Stage Procedure | Successful Bidder /Supplier / Provider | Awarded value |
---|---|---|---|---|---|---|
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder | Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder | LOT 1 F.V pajisje mjekesore për polikliniken e Sp.Shkoder | 24,694,056 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 18520550 |
Trauma University Hospital | Trauma University Hospital | LOTI 1 - “Blerje materiale mjekimi specifike për Shërbimin e Neurokirurgjisë në SUT” | 186,538,640 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 185984640 |
Trauma University Hospital | Trauma University Hospital | LOTI 2 - “Blerje materiale mjekimi specifike për Shërbimin e kirurgjisë Maxilofaciale ne SUT" | 25,702,880 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 25549700 |
Spitali Rajonal “Memorial” Fier | Spitali Rajonal “Memorial” Fier | Blerje materiale konsumi specifike për nevojat e Spitalit Rajonal Memorial | 37,408,006 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 37360160 |
Hospital Service Directorate of Mat | Hospital Service Directorate of Mat | Blerje materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale | 1,720,849 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 1712326 |
Regional Hospital Directorate of Fier | Regional Hospital Directorate of Fier | Lot. 3 Aparatura per kirurgji dhe maternitet | 13,290,334 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 11710000 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Blerje materiale mjekësore specifike për Shërbimin e Neurokirurgjisë” për mbulimin e nevojave 24 mujore | 184,754,025 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 183687200 |
Spitali Rajonal “Memorial” Fier | Spitali Rajonal “Memorial” Fier | Blerje materiale për diagnostikimin e DSA Cerebrale dhe Trombektomi | 65,870,925 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 65551200 |
Trauma University Hospital | Trauma University Hospital | Minikontrata 1 Loti nr. 3 - Blerje Aparatura për Neurokirurgjinë e SUT | 0 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | |
Trauma University Hospital | Trauma University Hospital | Minikontrata 1 Loti nr. 1 - Blerje materiale mjekimi specifike për shërbimin mjekësor të Kirurgjisë Vazale në SUT | 0 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | |
Trauma University Hospital | Trauma University Hospital | Loti nr. 3 - Blerje Aparatura për Neurokirurgjinë e SUT | 3,946,666 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 3840000 |
Trauma University Hospital | Trauma University Hospital | Loti nr. 1 - Blerje materiale mjekimi specifike për shërbimin mjekësor të Kirurgjisë Vazale në SUT | 25,925,640 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 25851000 |
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder | Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder | Blerje materiale per nderhyrjet kirurgjikale vaskulare | 3,702,001 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 3665000 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Minikontrate 1-Blerje e materialeve specifike për endoskopinë operative gastrointensinale dhe materialeve të skleroterapisë gjatë hemorragjive digjestive" për 24 muaj. | 0 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 36271420 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Minikontrate 1-LOTI 2 - MRI IPG FOR PHYSIOLOGICAL PACING / GJENERATORE PULSI TE IMLANTUESHME MRI PER PEJSIM FIZIOLOGJIK | 0 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 73453000 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Minikontrata 1-LOTI 3 - BIVENTRICULAR PACEMAKER (CRT-P) | 0 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 41904000 |
Spitali Rajonal “Memorial” Fier | Spitali Rajonal “Memorial” Fier | Blerje sete kirurgjikale për shërbimet mjekësore | 58,331,635 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 58199800 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | LOTI 2 - MRI IPG FOR PHYSIOLOGICAL PACING / GJENERATORE PULSI TE IMLANTUESHME MRI PER PEJSIM FIZIOLOGJIK | 73,668,915 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 73453000 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | LOTI 3 - BIVENTRICULAR PACEMAKER (CRT-P) | 41,964,000 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 41904000 |
Trauma University Hospital | Trauma University Hospital | Loti nr. 4 - Blerje Shtretër operacioni ortopedinë dhe për neurokirurgjinë në SUT | 16,111,333 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 9500000 |
Spitali Rajonal “Memorial” Fier | Spitali Rajonal “Memorial” Fier | “Instrumenta kirurgjikalë për Shërbimin e Neurokirurgjisë” | 12,498,906 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 12461000 |
Hospital Service Directorate of Librazhd | Hospital Service Directorate of Librazhd | Blerje materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale, për nevoja spitalore. | 1,933,176 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 1924021 |
Spitali Rajonal “Memorial” Fier | Spitali Rajonal “Memorial” Fier | “Blerje materiale konsumi specifike për nevojat e Spitalit Rajonal Memorial” | 17,369,767 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 17337600 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Minikontrate 1- Blerje materiale mjekimi Stapler për QSU ‘Nënë Tereza’, për mbulimin e nevojave 24 mujore | 0 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 136752880 |
Spitali Rajonal “Memorial” Fier | Spitali Rajonal “Memorial” Fier | “Blerje katrixhe për aparatin analizues” | 9,762,331 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 9750000 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Blerje materiale mjekimi Stapler për QSU ‘Nënë Tereza’, për mbulimin e nevojave 24 mujore | 136,871,960 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 136752880 |
Ministry of Health | Ministry of Health | Minikontrate 1-Lot. 5 “Coronary stent graft system- Graft stente koronare” | 0 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 9641550 |
Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja | Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja | Minikontrata 1 Loti 2 Blerje materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale | 0 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | |
Spitali Rajonal “Memorial” Fier | Spitali Rajonal “Memorial” Fier | Minikontrata 1 LOTI 2 : “MATERIALE MJEKIMI KONSUMI DHE KIRURGJIKALE PER NEVOJA SPITALORE ( MM2)" | 0 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | |
Spitali Rajonal “Memorial” Fier | Spitali Rajonal “Memorial” Fier | LOTI 2 : “MATERIALE MJEKIMI KONSUMI DHE KIRURGJIKALE PER NEVOJA SPITALORE ( MM2)" | 13,444,360 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 13429600 |
Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja | Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja | Loti 2 Blerje materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale | 7,613,919 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 7574565 |
Hospital Service Directorate of Kukës | Hospital Service Directorate of Kukës | Lot 2: MM2- Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore | 5,190,208 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 5186320 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Blerje e materialeve specifike për endoskopinë operative gastrointensinale dhe materialeve të skleroterapisë gjatë hemorragjive digjestive" për 24 muaj. | 36,419,420 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 36271420 |
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder | Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder | Minikontrata 1 Lot 2: MM2- Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore | 0 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | |
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder | Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder | Lot 2: MM2- Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore | 19,611,226 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 19555380 |
Spitali Rajonal “Memorial” Fier | Spitali Rajonal “Memorial” Fier | "Blerje materiale per diagnostikimin e “DSA” CEREBRALE" | 6,818,860 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 6533600 |
Regional Hospital Directorate of Fier | Regional Hospital Directorate of Fier | Lot. 2 Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore (MM2) | 19,922,668 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 19875090 |
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | Minikontrata 1 Loti 2 MM2 Blerje materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore | 0 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 11222236 |
Regional Hospital Directorate of Lezha | Regional Hospital Directorate of Lezha | Minikontrata 1 Loti 2 - Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore | 0 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | |
Regional Hospital Directorate of Lezha | Regional Hospital Directorate of Lezha | Loti 2 - Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore | 10,186,941 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 10180336 |
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | Loti 2 MM2 Blerje materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore | 11,232,493 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 11222236 |
Regional Hospital Directorate of Fier | Regional Hospital Directorate of Fier | Lot. 2 Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore (MM2) | 1,299,365 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 1293840 |
Hospital Service Directorate of Korça | Hospital Service Directorate of Korça | Loti i dyte: Materiale konsumi dhe kirurgjikale per nevojat e Spitalit Korçe | 2,756,134 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 2478365 |
"Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana | "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana | Minikontrata 1 Lot 1 pjese kembimi dhe aksesore | 0 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 4039400 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Minikontrata 1 “Blerje materiale mjekesore specifike për shërbimin e Kirurgjisë Vaskulare - Materiale për trajtimin endovaskular” për nevojat e QSUNT, “Nënë Tereza”, për (24 muaj)”. | 0 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti 2 - Pajisje mjekësore prodhues Aesculap/ B-Broun ose ekuivalent | 7,849,690 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 7848230 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti 32 - Pajisje mjekësore prodhues INTEGRA LifeSciences ose ekuivalent | 4,753,030 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 4752300 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti 43 - Pajisje mjekesore prodhues New Port/ Covidien/Medtronic ose ekuivalent | 11,640,166 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 11633280 |
Trauma University Hospital | Trauma University Hospital | Minikontrata 1 LOTI 1 - Blerje materiale mjekimi specifike për shërbimin e Neurokirurgjisë në SUT | 0 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | |
Trauma University Hospital | Trauma University Hospital | LOTI 2 - Blerje materiale mjekimi specifike për shërbimin e Kirurgjisë Maxilofaciale në SUT | 21,105,600 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 21086300 |
"Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana | "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana | Lot 1 pjese kembimi dhe aksesore | 4,044,160 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 4039400 |
Trauma University Hospital | Trauma University Hospital | LOTI 1 - Blerje materiale mjekimi specifike për shërbimin e Neurokirurgjisë në SUT | 154,356,040 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 153996740 |
Spitali Rajonal “Memorial” Fier | Spitali Rajonal “Memorial” Fier | “Blerje instrumenta per neurokirurgjinë dhe kirurgjinë e përgjithshme” | 2,528,046 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 2525000 |
Spitali Rajonal “Memorial” Fier | Spitali Rajonal “Memorial” Fier | “Materiale mjekimi kirurgjikale mm2” | 2,827,464 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 2820264 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Minikontrata 1 Blerje për realizimin e ndërhyrjes së Craniosynostosis pranë PAI Neuroshkencë, Shërbimi i Neurokirurgjisë, për 12 muaj | 0 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | |
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | Loti 2 – Blerje materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore | 1,459,469 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 1448681 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Minikontrata 1 Blerje materiale mjekesore specifike per Sherbimin e ORL per nevoja te QSUNT per 24 muaj | 0 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | |
Ministry of Health | Ministry of Health | Lot. 5 “Coronary stent graft system- Graft stente koronare” | 9,642,500 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 9641550 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Blerje për realizimin e ndërhyrjes së Craniosynostosis pranë PAI Neuroshkencë, Shërbimi i Neurokirurgjisë, për 12 muaj | 3,553,500 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 3492000 |
Regional Hospital Directorate of Lezha | Regional Hospital Directorate of Lezha | Lot. 2 - Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore | 3,032,611 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 2987848 |
Trauma University Hospital | Trauma University Hospital | Loti nr. 3 - Blerje aparate EKG për shërbimet mjekësore në SUT | 2,250,000 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 1148400 |
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | Minikontrata 1 Loti 1 Materiale hemodinamike per koronarografi dhe PCI | 0 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | |
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | Minikontrata 1 Loti 2 Materiale Hemodinamike per Pacing | 0 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Minikontrata 1 Loti 11 Pajisje per Neuro-Pediatrine | 0 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | |
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | Loti 2 – Blerje materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore | 1,732,925 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 1696000 |
Health Centre for Specialties, Paskuqan, Tiranë | Health Centre for Specialties, Paskuqan, Tiranë | Blerje Kite Biokimik per nevojat e QSHS Nr.4 | 4,360,678 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 4360678 |
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | Loti 1 Materiale hemodinamike per koronarografi dhe PCI | 59,394,183 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 58446500 |
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | Loti 2 Materiale Hemodinamike per Pacing | 23,238,183 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 22950000 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Minikontrata 1 Loti 12 “Pajisje mjekesore të sherbimeve per spitalin e ri” | 0 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | |
Trauma University Hospital | Trauma University Hospital | Loti 2 Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore | 3,010,406 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 2910356 |
Health Centre for Specialties, Paskuqan, Tiranë | Health Centre for Specialties, Paskuqan, Tiranë | Blerje Pajisje Autoanalizator per nevojat e QSHS Nr.4 | 3,200,000 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 2850000 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti-22 Mirëmbajtje e pajisjeve Respirator te prodhuesi NEWPORT/ose ekuivalent | 1,269,720 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 1269000 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti-35 Mirëmbajtje e pajisjeve Aspirator Ultrasonic prodhuesi INTEGRA LifeSciences Corporation/ose ekuivalent | 1,171,980 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 1171800 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti-37 Mirëmbajtje e pajisjeve Neuroendoskopike prodhuesi Aesculap/ose ekuivalent | 1,161,360 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 1161180 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti-36 Mirëmbajtje e pajisjeve Sharre Kirurgjikale prodhuesi AESCULAP/ose ekuivalent | 774,180 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 774180 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | “Blerje materiale mjekesore specifike për shërbimin e Kirurgjisë Vaskulare - Materiale për trajtimin endovaskular” për nevojat e QSUNT, “Nënë Tereza”, për (24 muaj)”. | 47,518,206 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 45992000 |
"Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana | "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana | LOTI 1-8 blerje llampa | 307,000 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 306100 |
"Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana | "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana | LOTI 1-5 blerje aksesore per elektrobisturi | 160,000 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 156000 |
"Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana | "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana | LOTI 1-1 blerje aksesore per FC1400 | 280,000 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 277500 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti 11 Pajisje per Neuro-Pediatrine | 7,581,450 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 3630000 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Blerje materiale mjekesore specifike për shërbimin e Kirurgjisë Vaskulare -Loti 3 - Sutura Specifike Vaskulare; | 31,070,260 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 29851900 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Minikontrata 1 Blerje materiale mjekesore specifike për shërbimin e Kirurgjisë Vaskulare -Loti 1 - Materiale Sintetike për Trajtim Vaskular Kirurgjikal; | 0 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti 12 “Pajisje mjekesore të sherbimeve per spitalin e ri” | 4,659,155 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 1664000 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti 4 – Inhalator | 250,726 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 91000 lekë për njesi |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti 21 Pajisje te tjera | 664,395 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 466000 lekë për njësi |
Dispansery, Tiranë | Dispansery, Tiranë | Blerje Kite Reagente dhe Materiale Konsumi per laboratoret | 1,183,333 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 1182000 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Blerje Materiale Specifike per Sherbimin e Neurokirurgjise | 0 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Blerje materiale mjekesore specifike per Sherbimin e ORL per nevoja te QSUNT per 24 muaj | 15,957,920 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 15462120 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Blerje materiale mjekesore specifike për shërbimin e Kirurgjisë Vaskulare -Loti 1 - Materiale Sintetike për Trajtim Vaskular Kirurgjikal; | 81,130,868 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 79773400 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Blerje materiale mjekesore specifike për shërbimin e Kirurgjisë Vaskulare -Loti 2 - Materiale biologjike për Trajtim Vaskular Kirurgjikal; | 6,766,725 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 6450000 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Blerje Materiale Specifike per Sherbimin e Neurokirurgjise | 128,181,299 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 127978900 |
Health Centre Paskuqan, Tiranë | Health Centre Paskuqan, Tiranë | Blerje Kite Biokimik | 2,474,072 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 2470072 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Blerje materiale mjekësore specifike për Shërbimin e Hemodinamikës (të lidhura me ndërhyrjet në crregullimet e ritmit, IK dhe valvulat në Laboratorin e Kateterizimit të zemrës) për QSU “Nënë Tereza” Loti 2 - Pacemaker VVIR dhe DDDR |
73,020,499 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Sigurimin e ageve të skleroterapisë për trajtimin e pacientëve me hemoragji digjestive dhe ageve të biopsisë për diagnozën e pacientëve me patologji të traktit tretës, si dhe materiale mjekësore për endoskopi" për vitin 2020-2021. | 0 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | “Blerje kite për matjen e glicemisë së shpejtë” | 0 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | “Blerje kite për matjen e glicemisë së shpejtë” | 821,400 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 814000 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Sigurimin e ageve të skleroterapisë për trajtimin e pacientëve me hemoragji digjestive dhe ageve të biopsisë për diagnozën e pacientëve me patologji të traktit tretës, si dhe materiale mjekësore për endoskopi" për vitin 2020-2021. | 18,796,810 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 17472000 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Blerje materiale mjekimi Stapler për QSU “Nënë Tereza” | 0 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | |
Trauma University Hospital | Trauma University Hospital | Loti nr. 3. “Blerje materiale mjekimi për shërbimin e kirurgjisë vazale në SUT” | 25,964,587 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 25839520 |
Trauma University Hospital | Trauma University Hospital | Loti nr. 2. “Blerje materiale mjekimi për shërbimin e kirurgjisë maxilofaciale në SUT” | 3,200,347 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 3144800 |
Trauma University Hospital | Trauma University Hospital | Loti nr. 1. “Blerje materiale mjekimi për Shërbimin e neurokirurgjisë në SUT” | 140,550,903 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 139876540 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Loti 4 - Biventricular pacemaker (CRT-P) | 0 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Loti 3 - Pacemaker me antibiotik | 0 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Mirëmbajtje e pajisjeve mjekesore në QSUT për vitin 2021 - Loti 24 Mirëmbajtje e pajisjeve Respirator te prodhuesi NEWPORT/ose ekuivalent | 2,575,075 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 2574710 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Mirëmbajtje e pajisjeve mjekesore në QSUT për vitin 2021 -Loti 39 Mirëmbajtje e pajisjeve Aspirator Ultrasonic prodhuesi INTEGRA LifeSciences Corporation/ose ekuivalent | 2,376,880 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 2376515 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Mirëmbajtje e pajisjeve mjekesore në QSUT për vitin 2021 -Loti 40 Mirëmbajtje e pajisjeve Sharre Kirurgjikale prodhuesi AESCULAP/ose ekuivalent | 1,570,230 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 1569865 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Mirëmbajtje e pajisjeve mjekesore në QSUT për vitin 2021 -Loti 41 Mirëmbajtje e pajisjeve Neuroendoskopike prodhuesi Aesculap/ose ekuivalent | 2,355,345 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | 2354980 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Blerje maska dhe artikuj specifik per oskigjenoterapine e te semureve me Covid-19 te shtruar ne QSUNT per mbulimin e nevojave 12 mujore | 0 | Signed the Contract | OES Distrimed SHPK | |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Blerje maska dhe artikuj specifik per oskigjenoterapine e te semureve me Covid-19 te shtruar ne QSUNT per mbulimin e nevojave 12 mujore | 68,573,298 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 67400000 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Blerje materiale mjekimi Stapler për QSU “Nënë Tereza” | 119,665,486 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 118925000 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Blerje materiale mjekësore specifike për Shërbimin e Hemodinamikës (të lidhura me ndërhyrjet në crregullimet e ritmit, IK dhe valvulat në Laboratorin e Kateterizimit të zemrës) për QSU “Nënë Tereza” • Loti 3 - Pacemaker me antibiotik |
7,857,000 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 7833000 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Blerje materiale mjekësore specifike për Shërbimin e Hemodinamikës (të lidhura me ndërhyrjet në crregullimet e ritmit, IK dhe valvulat në Laboratorin e Kateterizimit të zemrës) për QSU “Nënë Tereza”
• Loti 4 - Biventricular pacemaker (CRT-P) |
21,717,200 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 21004000 |
Trauma University Hospital | Trauma University Hospital | “Blerje paisjesh mjekesor për SUT” | 6,815,037 | Announced the Winner | OES Distrimed SHPK | 3520000 |
