Tenderer institution no. | Successful Bidder /Supplier / Provider | No. of announced tenders | Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) | No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) | Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) | Awarded total value (in ALL, without VAT) |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | TRIMED SHPK | 1068 | 1,720,310,019 | 1,060 | 1,646,867,038 | 943,670,515 |
Procurement Authority | Tenderer/Contracting Institution | Tender object | Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL | Stage Procedure | Successful Bidder /Supplier / Provider | Awarded value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ministry of Health | Ministry of Health | Lot 89 Diazepam | 10,247,096 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 10149151 |
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder | Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder | Blerje materiale konsumi mjekesore : MM1 - Materiale mjekimi te pergjithshme per nevoja spitalore | 20,055,490 | Re-Proclaimed and Announced the Winner | TRIMED SHPK | 18327370 |
Ministry of Health | Ministry of Health | Minikontrata 1-Lot 83 Clozapine | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | |
Hospital Service Directorate of Pogradec | Hospital Service Directorate of Pogradec | Minikontrata 1-Blerje materiale mjekimi te pergjitheshme per nevoja te DSHSP MM1 | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | |
Ministry of Health | Ministry of Health | Lot 15 Cefuroxime | 29,891,260 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 15471711 |
Ministry of Health | Ministry of Health | Lot 18 Cefotaxime | 27,299,625 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 8041893 |
Ministry of Health | Ministry of Health | Lot 56 Alteplase | 44,910,217 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 44901400 |
Ministry of Health | Ministry of Health | Lot 82 Ketoprofen | 7,623,899 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 7451283 |
Ministry of Health | Ministry of Health | Minikontrata 1-Lot 84 Haloperidol | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | |
Ministry of Health | Ministry of Health | Lot 11 Vedolizumab | 15,542,951 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 15509760 |
Ministry of Health | Ministry of Health | Lot 12 Vedolizumab | 22,417,279 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 22400000 |
Ministry of Health | Ministry of Health | Lot 26 Ampicillin | 18,937,276 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 18934380 |
Hospital Service Directorate of Pogradec | Hospital Service Directorate of Pogradec | Blerje materiale mjekimi te pergjitheshme per nevoja te DSHSP MM1 | 3,184,409 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 2987914 |
Ministry of Health | Ministry of Health | Lot 19 Erlotinib | 18,629,073 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 12322300 |
Ministry of Health | Ministry of Health | Lot 81 Haloperidol | 5,463,450 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 5429725 |
Ministry of Health | Ministry of Health | Lot 83 Clozapine | 2,203,573 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 2133000 |
Ministry of Health | Ministry of Health | Lot 106 Brentuximab | 90,081,620 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 90000000 |
Ministry of Health | Ministry of Health | Lot 84 Haloperidol | 1,965,687 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 1904857 |
Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja | Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja | Loti MM1 Blerje materiale mjekimi te pergjitheshme | 6,533,020 | Cancelled Procurement | TRIMED SHPK | 5987891 |
Hospital Service Directorate of Korça | Hospital Service Directorate of Korça | Loti 6 Barna Antineoplastike dhe immunomodulatore Goserelin acetate 10.8 mg Shiringe e para pergatitur | 5,350,742 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 4013700 |
Hospital Service Directorate of Devoll | Hospital Service Directorate of Devoll | Materiale mjekimi te pergjithshme per nevojat e Spitalit Devoll | 561,200 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 487665 |
Regional Hospital of Durrës | Regional Hospital of Durrës | Loti 1 - Gosereline | 1,981,639 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 934890 |
Regional Hospital of Durrës | Regional Hospital of Durrës | Loti 4 - Ceftriaxon | 4,263,000 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 1200000 |
Tirana University Dental Clinic | Tirana University Dental Clinic | Blerje materiale stomatologjike per nevoja te KSU”per vitin 2024 | 9,980,000 | Cancelled Procurement | TRIMED SHPK | 8765678 |
Hospital Service Directorate of Kurbin | Hospital Service Directorate of Kurbin | BLERJE PAJISJE MJEKESORE LABORATORI PER DSHS-KURBIN(SIPAS LISTES) | 1,248,467 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 987777 |
Regional Hospital of Durrës | Regional Hospital of Durrës | Blerje Frigorifer morgu me 2 vende te vecante për Spitalin Rajonal Durrës | 1,633,333 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 1234321 |
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | Minikontrate 1-Loti 18-Blerje Ketoprofen | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | |
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | Minikontrate 1-Loti 30- Blerje Tramadol hydrochloride | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | |
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | Loti 30- Blerje Tramadol hydrochloride | 120,227 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 82064 |
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | Loti 18-Blerje Ketoprofen | 141,327 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 138282 |
Hospital Service Directorate of Mat | Hospital Service Directorate of Mat | Blerje ECHO KARDIAKE | 2,500,000 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 2150000 |
"Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana | "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana | Minikontrata 1 Loti 3 Alteplase | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | |
"Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana | "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana | Loti 3 Alteplase | 118,000 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 59000 |
"Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana | "Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana | Minikontrata 1 Lot 6- Barna hormonale sistemike, hormonet seksuale Agonist Gnrh,Triptorelin acetat 0.1 mg/ ml , me fond limit | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 600000 |
Trauma University Hospital | Trauma University Hospital | Loti nr. 2 – Blerje Aparat radiografie, krah C me aplikim multidisiplinar në SUT | 7,733,333 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 6450000 |
"Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana | "Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana | Lot 6- Barna hormonale sistemike, hormonet seksuale Agonist Gnrh,Triptorelin acetat 0.1 mg/ ml , me fond limit | 618,733 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 600000 |
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Shkoder | Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Shkoder | Materiale Mjekimi Stomatologjike | 2,500,000 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 2400700 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Minikontrate 1-“Blerje e materialeve konsumi sisteme transfuzioni gjaku për përdorim spitalor” | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 1639625 |
Regional Hospital of Vlora | Regional Hospital of Vlora | Blerje Materiale Mjekesore per Ortopedine per nevoja te SRV | 1,930,200 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 1885800 |
Spitali Rajonal “Memorial” Fier | Spitali Rajonal “Memorial” Fier | “Blerje paisje për banken e gjakut” | 12,388,500 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 11320000 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | “Blerje e materialeve konsumi sisteme transfuzioni gjaku për përdorim spitalor” | 1,760,705 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 1639625 |
Ministry of Health | Ministry of Health | “F.V pajisje për matjen e densitometrisë kockore për strukturat shëndetësore” | 14,750,000 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 13249450 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti 57 Organet e shqisave Acetazolamide 250 mg Tablete | 29,569 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 28380 |
Health Centre for Specialties, Paskuqan, Tiranë | Health Centre for Specialties, Paskuqan, Tiranë | Blerje Kite dhe Reagente Biokimik | 5,161,544 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 4499310 |
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder | Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder | Minikontrata 1 Blerje alteplase 50 mg Flakon (Pluhur+Hollues) | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | |
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder | Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder | Blerje alteplase 50 mg Flakon (Pluhur+Hollues) | 11,983,285 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 11978000 |
Hospital Service Directorate of Korça | Hospital Service Directorate of Korça | Minikontrata 1 “Blerje barna per nevojat e Spitalit Korce”, Marreveshje kuader me nje operator ekonomik - ku te gjitha kushtet jane te percaktuara – me afat 2(dy) vjecar (24 muaj)” | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Minikontrata 1 "Blerje Bari Lot 52 ALTEPLASE 50 mg flakon (pluhur+hollues) të procedurës B2/2022", për mbulimin e nevojave 24 mujore" | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | |
Spitali Rajonal “Memorial” Fier | Spitali Rajonal “Memorial” Fier | “Blerje Alteplase 50mg flakon (pluhur + hollues)” | 2,396,640 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 2360000 |
Hospital Service Directorate of Korça | Hospital Service Directorate of Korça | “Blerje barna per nevojat e Spitalit Korce”, Marreveshje kuader me nje operator ekonomik - ku te gjitha kushtet jane te percaktuara – me afat 2(dy) vjecar (24 muaj)” | 11,983,204 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 11900000 |
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | Minikontrata 1 Loti 1 Goserelin acetate- 10.8 mg | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | "Blerje Bari Lot 52 ALTEPLASE 50 mg flakon (pluhur+hollues) të procedurës B2/2022", për mbulimin e nevojave 24 mujore" | 28,759,692 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 28320000 |
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | Loti 1 Goserelin acetate- 10.8 mg | 1,255,801 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 521940 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Minikontrata 1 Loti 16 - Antineoplastike dhe immunomodulatore, Brentuximab 50 mg, Flakon/Ampulë | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | |
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | loti 1 Voriconazole | 6,189,658 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 5277000 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti 16 - Antineoplastike dhe immunomodulatore, Brentuximab 50 mg, Flakon/Ampulë | 52,022,256 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 51585000 |
Ministry of Health | Ministry of Health | Minikontrata 1 Loti 7 Amoxicillin + Clavulanic Acid 1gr + 200 mg Flakon | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | |
Ministry of Health | Ministry of Health | Minikontrata 1 Loti 42 Methylprednisolone | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | |
Ministry of Health | Ministry of Health | Loti 40 Clozapine 100 mg Tablete | 1,863,148 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 1832320 |
Ministry of Health | Ministry of Health | Loti 42 Haloperidol 2 mg/ml - 10 ml Flakon | 5,947,344 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 5910632 |
Ministry of Health | Ministry of Health | Loti 43 Haloperidol 5 mg/1 ml - 1 ml Ampule | 1,650,508 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 1641044 |
Ministry of Health | Ministry of Health | Minikontrata 1 Loti 43 Methylprednisolone | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | |
Ministry of Health | Ministry of Health | Minikontrata 1 Loti 66 Heparine sodium | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | |
Ministry of Health | Ministry of Health | Loti 48 Somatostatin | 2,306,286 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 1827000 |
Ministry of Health | Ministry of Health | Loti 6 Amikacine 500 mg/2ml Flakon/ Ampule | 19,474,445 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 10548643 |
Ministry of Health | Ministry of Health | Loti 7 Amoxicillin + Clavulanic Acid 1gr + 200 mg Flakon | 3,186,408 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 3159750 |
Ministry of Health | Ministry of Health | Loti 8 Ampicillin 1 gr Flakon | 11,073,563 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 10984280 |
Ministry of Health | Ministry of Health | Loti 25 Gentamicin sulphate 80 mg/2 ml - 2 ml Ampule | 5,036,574 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 4956120 |
Ministry of Health | Ministry of Health | Loti 73 Ketoprofen 160 mg/2 ml Ampule | 7,498,488 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 7445623 |
Ministry of Health | Ministry of Health | Loti 82 Diazepam 10 mg/2 ml - 2 ml Ampule | 10,771,909 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 10672391 |
Ministry of Health | Ministry of Health | Loti 91 Paracetamol 120 mg/5 ml-100 ml Flakon | 7,677,076 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 2734501 |
Ministry of Health | Ministry of Health | Loti 102 Tramadol hydrochloride 100 mg/2 ml - 2 ml Ampule | 9,419,626 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 9286865 |
Ministry of Health | Ministry of Health | Loti 42 Methylprednisolone | 7,976,673 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 7574336 |
Ministry of Health | Ministry of Health | Loti 43 Methylprednisolone | 6,351,532 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 6033296 |
Ministry of Health | Ministry of Health | Loti 52 Alteplase | 56,021,483 | Cancelled Procurement | TRIMED SHPK | 55165000 |
Ministry of Health | Ministry of Health | Loti 66 Heparine sodium | 35,917,221 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 33863974 |
Saranda Hospital | Saranda Hospital | Lot 16 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Heparine sodium 25000 UI/5 ml - 5 ml Flakon/ Ampule | 25,057 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 25056 |
Saranda Hospital | Saranda Hospital | Lot 30 Psikiatria Haloperidol 5 mg/1 ml - 1 ml Ampule | 704 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 704 |
Saranda Hospital | Saranda Hospital | Lot 48 Sistemi nervor Diazepam 10 mg/2 ml - 2 ml Ampule | 20,250 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 20250 |
Saranda Hospital | Saranda Hospital | Lot 54 Sistemi nervor Tramadol hydrochloride 100 mg/2 ml - 2 ml Ampule | 44,200 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 44200 |
Trauma University Hospital | Trauma University Hospital | Loti 2 Ampicillin 1 gr Flakon | 38,790 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 38000 |
Trauma University Hospital | Trauma University Hospital | Loti 12 Gentamicin sulphate 80 mg/2 ml - 2 ml Ampule | 94,050 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 94000 |
Trauma University Hospital | Trauma University Hospital | Loti 26 Methylpredni solone 500 mg Flakon + ampule (hollues) | 430,160 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 429600 |
Trauma University Hospital | Trauma University Hospital | Loti 35 Heparine sodium 25000 UI/5 ml - 5 ml Flakon/ Ampule | 63,238 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 62850 |
Trauma University Hospital | Trauma University Hospital | Loti 74 Diazepam 15 mg Ampule | 105,840 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 104300 |
Trauma University Hospital | Trauma University Hospital | Loti 85 Tramadol hydrochloride 100 % - 250 ml Ampule | 109,800 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 109800 |
Psychiatric Hospital of Elbasan | Psychiatric Hospital of Elbasan | Lot 8 Haloperidol | 17,600 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 17500 |
Psychiatric Hospital of Elbasan | Psychiatric Hospital of Elbasan | Lot 5 Clozapine | 322,400 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 300000 |
Psychiatric Hospital of Elbasan | Psychiatric Hospital of Elbasan | Lot 6 Haloperidol | 1,221,500 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 1218000 |
Regional Hospital of Vlora | Regional Hospital of Vlora | Loti 12: Blerje Methylprednisolone 500mg | 28,600 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 28545 |
Regional Hospital of Vlora | Regional Hospital of Vlora | Minikontrata 1 Loti 6: Blerje Heparine sodium | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | |
Regional Hospital of Vlora | Regional Hospital of Vlora | Minikontrata 1 Loti 11: Blerje Methylprednisolone 40 mg | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | |
Regional Hospital of Vlora | Regional Hospital of Vlora | Minikontrata 1 Loti 24: Blerje Azithromycin | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Minikontrata 1 Loti 35 Lorazepam | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Minikontrata 1 Lot 5: Methylprednisolone/40 mg/Flakon + ampule/flakon (hollues) | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | |
Regional Hospital of Vlora | Regional Hospital of Vlora | Loti 6: Blerje Heparine sodium | 144,257 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 144233 |
Regional Hospital of Vlora | Regional Hospital of Vlora | Loti 11: Blerje Methylprednisolone 40 mg | 11,450 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 9430 |
Regional Hospital of Vlora | Regional Hospital of Vlora | Loti 24: Blerje Azithromycin | 5,728 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 5680 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Lot 4: Methylprednisolone/500 mg/Flakon + ampule/flakon (hollues) | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 4158180 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti 35 Lorazepam | 136,080 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 126000 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Lot 5: Methylprednisolone/40 mg/Flakon + ampule/flakon (hollues) | 1,289,020 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 1226137 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Lot 4: Methylprednisolone/500 mg/Flakon + ampule/flakon (hollues) | 4,263,054 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 4158180 |
Regional Hospital Directorate of Lezha | Regional Hospital Directorate of Lezha | Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull: “Blerje materiale ortopedike | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | |
Regional Hospital Directorate of Lezha | Regional Hospital Directorate of Lezha | “Blerje materiale ortopedike | 18,000,000 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 17871895 |
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull:
Blerje barna per terapine Anti Covid -19 Loti 7 Haloperidol 50 mg/ml Ampule |
0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | |
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull:
Blerje barna per terapine Anti Covid -19 Loti 8 Haloperidol 20 mg/10ml Flakon |
0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | |
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | Blerje barna per terapine Anti Covid -19 Loti 7 Haloperidol 50 mg/ml Ampule |
46,840 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 234.2 leke per njesi. |
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | Blerje barna per terapine Anti Covid -19 Loti 8 Haloperidol 20 mg/10ml Flakon |
174,500 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 174.5 leke per njesi |
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | “Blerje materiale mjekimi, doreza egzaminimi josterile” | 7,935,000 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 7923500 |
Regional Hospital of Durrës | Regional Hospital of Durrës | “Blerje Doreza Ekzaminimi ”Spitalin Rajonal Durrës | 2,308,800 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 2149680 |
Regional Hospital of Vlora | Regional Hospital of Vlora | Blerje doreza ekzaminimi delegim nga MSHMS për nevoja të Spitalit Rajonal Vlorë | 2,490,000 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 2091000 |
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull :
Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19. Loti 20 Heparin sodium 25000 UI - 5 ml Flakon |
0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | |
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19. Loti 20 Heparin sodium 25000 UI - 5 ml Flakon |
42,955,200 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 357.80 leke per njesi. |
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull :
Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19. Loti 2 Cefepime 1 g |
0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | |
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | Blerje barna SUSHN, per barna shtese qe nevojiten ne kuader te trajtimit te pacienteve me Covid-19. Loti 2 Cefepime 1 g |
7,003,300 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 700 leke per njesi |
Ministry of Health | "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana | Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Loti 108 Heparine sodium | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti 18 Clonazepam 2 mg Tablete | 11,865 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 11865 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti 36 Rifampicin 300 mg Kapsule | 27,816 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 27600 |
Ministry of Health | Hospital Service Directorate of Saranda | Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Loti 102 Haloperidol | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 234.2 leke per njesi. |
Ministry of Health | Hospital Service Directorate of Pogradec | Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Loti 61 Haloperidol | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 35.2 leke per njesi. |
Ministry of Health | Hospital Service Directorate of Skrapar | Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Loti 93 Ketoprofen | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 44.2 leke per njesi. |
Regional Hospital of Durrës | Regional Hospital of Durrës | Loti 15 Sistemi kardiovaskular Lisinopril 20 mg Tablete | 18,960 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 14 leke per njesi. |
Ministry of Health | "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana | Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Loti 100 Diazepam | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | |
Ministry of Health | Hospital Service Directorate of Saranda | Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Loti 3 Ampicillin | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 38.7 leke per njesi. |
Ministry of Health | Hospital Service Directorate of Saranda | Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Loti 85 Methylprednisolone | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | |
Ministry of Health | Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Loti 78 Nebivolol | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | ||
Ministry of Health | Hospital Service Directorate of Mat | Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Loti 121 Thiopental sodium | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | |
Ministry of Health | Ministry of Health | Loti 60 Haloperidol | 6,852,871 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 174.5 leke per njesi. |
Ministry of Health | Ministry of Health | Loti 61 Haloperidol | 1,797,782 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 35.2 leke per njesi. |
Ministry of Health | Ministry of Health | Loti 78 Nebivolol | 1,088,211 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 19 leke per njesi. |
Ministry of Health | Ministry of Health | Loti 93 Ketoprofen | 8,914,524 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 44.2 leke per njesi. |
Ministry of Health | Ministry of Health | Loti 100 Diazepam | 14,575,427 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 15 leke per njesi. |
Ministry of Health | Ministry of Health | Loti 102 Haloperidol | 941,119 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 234.2 leke per njesi. |
Ministry of Health | Ministry of Health | Loti 122 Tramadol hydrochloride | 10,702,892 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 34 leke per njesi. |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Blerje barna B3- Sistemi kardiovaskular - Loti 25 : Valsartan (80 mg Tablete) | 243,100 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 149600 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti 13 : Azithromycin (250 mg Tablete/Kapsule ) | 78,960 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 47418 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti 15 : Levofloxacin (500 mg Tablete) | 236,825 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 198750 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Loti 3 Sistemi Nervor Levodopa + Carbidopa | 13,648 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 13260 |
Ministry of Health | Ministry of Health | Loti 93 Alteplase | 72,222,040 | Announced the Winner | TRIMED SHPK | 59,000.00 leke per njesi. |
Regional Hospital Directorate of Gjirokastra | Regional Hospital Directorate of Gjirokastra | Loti 14 Sistemi kardiovaskular Naproxen 500 mg Tablete | 8,183 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 7260 |
Regional Hospital Directorate of Gjirokastra | Regional Hospital Directorate of Gjirokastra | Loti 24 Anti-infektive te pergjithshem Doxycycline 100 mg Tablete/ Kapsule | 17,305 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 13700 |
Regional Hospital Directorate of Gjirokastra | Regional Hospital Directorate of Gjirokastra | Loti 25 Sistemi kardiovaskular Metoprolol 100 mg Tablete | 5,098 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | 1612 |
