Procuring Authority / Buyer | Local Unit Gjirokastër | |||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Gjirokaster | |||||||||||||||||
Tender object | Rikonstruksion i kinemase multifunksionale Try Gjirokaster | |||||||||||||||||
Reference No. | REF-70428-05-25-2023 | |||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 7 601 743,00 | |||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | |||||||||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Signed the Contract | |||||||||||||||||
Tender Publication Date | 26-05-2023 | |||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 05-06-2023 | |||||||||||||||||
Tender Held Date | 05-06-2023 | |||||||||||||||||
No. of Bidders | 2 | |||||||||||||||||
Bidders |
1. MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE shpk 2. ALIKO NDERTIMI shpk |
|||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 6 454 310,00 | |||||||||||||||||
Bidder Announcement date | 30-06-2023 | |||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 7 745 172,00 | |||||||||||||||||
Contract date | 27-07-2023 | |||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 20 javë | |||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||||||||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomike i meposhtem: 1. ALIKO NDERTIMI shpk, per arsye: -Ka paraqitur oferte ekonomike mbi fondin limit te AK - Nuk ka plotesuar shtojcen nr,1 sipas DST -Nuk ka paraqitur Licence per veprimtarine nderhyrese ne pasurite kulturore materiale ne Zbatim ( Z) |
|||||||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Gjirokastër | |||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Gjirokaster | |||||||||||||||||
Tender object | Rikonstruksion i kinemase multifunksionale Try Gjirokaster | |||||||||||||||||
Reference No. | REF-66615-04-19-2023 | |||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 7 601 743,00 | |||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | |||||||||||||||||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | |||||||||||||||||
Tender Publication Date | 20-04-2023 | |||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 02-05-2023 | |||||||||||||||||
Tender Held Date | 02-05-2023 | |||||||||||||||||
No. of Bidders | ||||||||||||||||||
Bidders | ||||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | ||||||||||||||||||
Bidder Announcement date | ||||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||||||||||||||
Contract date | ||||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 20 javë | |||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||||||||||||||||
Appeals | ||||||||||||||||||
Cancellation reason | Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1: b) nuk është paraqitur asnjë ofertë në procedurën me një fazë | |||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|