Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Gjirokastër | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Gjirokaster | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rikonstruksion i kinemase multifunksionale Try Gjirokaster | |||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-70428-05-25-2023 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 7 601 743,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 26-05-2023 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 05-06-2023 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 05-06-2023 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE shpk 2. ALIKO NDERTIMI shpk |
|||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 6 454 310,00 | |||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 30-06-2023 | |||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 7745172 | |||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 27-07-2023 | |||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 20 javë | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomike i meposhtem: 1. ALIKO NDERTIMI shpk, per arsye: -Ka paraqitur oferte ekonomike mbi fondin limit te AK - Nuk ka plotesuar shtojcen nr,1 sipas DST -Nuk ka paraqitur Licence per veprimtarine nderhyrese ne pasurite kulturore materiale ne Zbatim ( Z) |
|||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Gjirokastër | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Gjirokaster | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rikonstruksion i kinemase multifunksionale Try Gjirokaster | |||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-66615-04-19-2023 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 7 601 743,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 20-04-2023 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 02-05-2023 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 02-05-2023 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 20 javë | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1: b) nuk është paraqitur asnjë ofertë në procedurën me një fazë | |||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|