Procuring Authority / Buyer | Local Unit Mirditë | ||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Mirditë | ||||||||||||
Tender object | Blerje dru zjarri, Bashkia Mirditë | ||||||||||||
Reference No. | REF-92974-01-10-2024 | ||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 2 787 720,00 | ||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Signed the Contract | ||||||||||||
Tender Publication Date | 11-01-2024 | ||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 23-01-2024 | ||||||||||||
Tender Held Date | 23-01-2024 | ||||||||||||
No. of Bidders | 4 | ||||||||||||
Bidders |
1.“BORA-2K” Shpk 2.“Gjergj Buça” P.F 3.“Valter Bardhi” P.F 4.“XHEKSONI-04” Shpk |
||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 2 002 000,00 | ||||||||||||
Bidder Announcement date | 01-02-2024 | ||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 2 402 400,00 | ||||||||||||
Contract date | 13-02-2024 | ||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 6 (gjashte) muaj | ||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
||||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||||
Additions | |||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
Monitor treasury transaction for Gjergj Buça viti 2014 Monitor treasury transaction for Gjergj Buça viti 2015-2018 Monitor treasury transaction for Gjergj Buça viti 2019-2020 |
||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Mirditë | ||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Mirditë | ||||||||||||||
Tender object | Blerje dru zjarri, Bashkia Mirditë | ||||||||||||||
Reference No. | REF-83096-10-10-2023 | ||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 2 787 720,00 | ||||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | ||||||||||||||
Tender Publication Date | 13-10-2023 | ||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 24-10-2023 | ||||||||||||||
Tender Held Date | 24-10-2023 | ||||||||||||||
No. of Bidders | |||||||||||||||
Bidders | |||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | |||||||||||||||
Bidder Announcement date | |||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||||
Contract date | |||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 6 (gjashte) muaj | ||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||||
Appeals | |||||||||||||||
Cancellation reason | Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik",Neni 98, pika 1 b) në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme | ||||||||||||||
Additions | |||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|