Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Mirditë | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Mirditë | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje dru zjarri, Bashkia Mirditë | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-92974-01-10-2024 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 787 720,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 11-01-2024 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 23-01-2024 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 23-01-2024 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
1.“BORA-2K” Shpk 2.“Gjergj Buça” P.F 3.“Valter Bardhi” P.F 4.“XHEKSONI-04” Shpk |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 2 002 000,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 01-02-2024 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 2 402 400,00 | ||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 13-02-2024 | ||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 6 (gjashte) muaj | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Gjergj Buça viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Gjergj Buça viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Gjergj Buça viti 2019-2020 |
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Mirditë | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Mirditë | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje dru zjarri, Bashkia Mirditë | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-83096-10-10-2023 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 787 720,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 13-10-2023 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 24-10-2023 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 24-10-2023 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 6 (gjashte) muaj | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik",Neni 98, pika 1 b) në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme | ||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|