A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Patos | ||||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Patos | ||||||||||||||||||
Tender object | Rehabilitim dhe rikonceptim i lulishtes pranë stadiumit | ||||||||||||||||||
Reference No. | REF-98054-03-12-2024 | ||||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 11 666 406,00 | ||||||||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Announced the Winner | ||||||||||||||||||
Tender Publication Date | 13-03-2024 | ||||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 25-03-2024 | ||||||||||||||||||
Tender Held Date | 25-03-2024 | ||||||||||||||||||
No. of Bidders | 7 | ||||||||||||||||||
Bidders |
1.2Z KONSTRUKSION sh.p.k 2.AIDA CONSTRUCTION sh.p.k 3.AVDULI sh.p.k 4.GBK sh.p.k 5.INA sh.p.k 6.S P E K T R I sh.p.k 7.SARDO sh.p.k |
||||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 10 370 199,00 | ||||||||||||||||||
Bidder Announcement date | 02-05-2024 | ||||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||||||||
Contract date | |||||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 3 (tre) muaj nga nënshkrimi i kontratës. | ||||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem: 1.2Z KONSTRUKSION sh.p.k , per arsye: - nuk e plotëson kapacitetin e kërkuar në DST me puntorë të thjeshtë sipas deklarimeve në shtojcën nr. 8, ku është deklaruar që disponon 6 punëtorë të thjeshtë - nuk ploteson piken 2.4.1 Certifikat ISO: a) ISO 9001-2015 – Standard per Sistemin e Menaxhimit te Cilesise (e vlefshme) ose ekuivalente b) ISO 14001 - 2015 - Standard per Sistemin e Menaxhimit te Mjedisit (e vlefshme) ose ekuivalente c) ISO 45001-2018 Standart per Menaxhimin e Shendetit dhe Sigurise ne Pune (e vlefshme) ose ekuivalente Nga kontrolli i dokumentacionit certifikatat ISO kanë kaluar afatin e vleshmërisë në datë 02.04.2024 2.INA sh.p.k , per aryse: - nuk ploteson Kriterin e veçantë 2.3.1 dhe Kriteret e përgjithshme, pika a), pasi në kontratën e paraqitur vlera e punimeve të vlersuara të ngjashme me punimet e objektit të procedurës që prokurohet nuk përmbushin kriterin e vlerës monetare (30% e vlerës së përllogaritur të kontratës). |
||||||||||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||||||||||
Additions | |||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
Monitor treasury transaction for AVDULI SHPK viti 2014 Monitor treasury transaction for AVDULI SHPK viti 2015-2018 Monitor treasury transaction for AVDULI SHPK viti 2019-2020 |
||||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Patos | ||||||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Patos | ||||||||||||||||||||
Tender object | Rehabilitim dhe rikonceptim i lulishtes pranë stadiumit | ||||||||||||||||||||
Reference No. | REF-92462-12-28-2023 | ||||||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 11 666 406,00 | ||||||||||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||||||||||||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | ||||||||||||||||||||
Tender Publication Date | 29-12-2023 | ||||||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 09-01-2024 | ||||||||||||||||||||
Tender Held Date | 09-01-2024 | ||||||||||||||||||||
No. of Bidders | |||||||||||||||||||||
Bidders | |||||||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | |||||||||||||||||||||
Bidder Announcement date | |||||||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||||||||||
Contract date | |||||||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 3 (tre) muaj nga nënshkrimi i kontratës. | ||||||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||||||||||
Appeals | |||||||||||||||||||||
Cancellation reason | Bazuar në ligjin nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", neni 98, pika 1, b: Anullohet procedura me objekt “Rehabilitim dhe rikonceptim i lulishtes pranë stadiumit”, bazuar në gërmën b, pika 1, neni 98, i ligjit nr. 162, datë 23/12/2020 “Për prokurimin publik”, për arsye se nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme. | ||||||||||||||||||||
Additions | |||||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|