Procuring Authority / Buyer | Local Unit Krujë | |||||||||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Kruje | |||||||||||||||||||||||
Tender object |
LOTI I V : (“MBIKQYRJA E PUNIMEVE PËR OBJEKTIN “SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËS SË DOKËVE (LIQENIT), FSHATI VERJON, NJ.A.NIKËL, KRUJË”). BURIMI I FINANCIMIT: TE ARDHURAT E BASHKISE |
|||||||||||||||||||||||
Reference No. | REF-32599-12-11-2024 | |||||||||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 224 171,00 | |||||||||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | |||||||||||||||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed Procurement | |||||||||||||||||||||||
Tender Publication Date | 12-12-2024 | |||||||||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 23-12-2024 | |||||||||||||||||||||||
Tender Held Date | 23-12-2024 | |||||||||||||||||||||||
No. of Bidders | ||||||||||||||||||||||||
Bidders | ||||||||||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | ||||||||||||||||||||||||
Bidder Announcement date | ||||||||||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||||||||||||||||||||
Contract date | ||||||||||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 48 (dyzetetete) dite nga data e fillimit te punimeve. | |||||||||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||||||||||||||||||||||
Appeals | ||||||||||||||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Krujë | |||||||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Kruje | |||||||||||||||||||||
Tender object |
Loti i V : (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “Sistemim-asfaltim i rrugës së Dokëve (Liqenit), fshati Verjon, Nj.A.Nikël, Krujë”. Burimi i financimit: Te ardhurat e Bashkise. |
|||||||||||||||||||||
Reference No. | REF-28100-11-05-2024 | |||||||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 193 530,00 | |||||||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | |||||||||||||||||||||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | |||||||||||||||||||||
Tender Publication Date | 06-11-2024 | |||||||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 18-11-2024 | |||||||||||||||||||||
Tender Held Date | 18-11-2024 | |||||||||||||||||||||
No. of Bidders | ||||||||||||||||||||||
Bidders | ||||||||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | ||||||||||||||||||||||
Bidder Announcement date | ||||||||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||||||||||||||||||
Contract date | ||||||||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati 48 (dyzet e tete) dite]. | |||||||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||||||||||||||||||||
Appeals | ||||||||||||||||||||||
Cancellation reason | Për shkak se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme. | |||||||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|