Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqëndruara | |||||
Institucion Kontraktues | Operatori i Blerjeve të Përqëndruara | |||||
Objekti i Tenderit | Loti II. “Blerje vajra lubrifikant, alkool frenash dhe pastrues motori” | |||||
Nr. Reference | REF-71050-05-30-2023 | |||||
Vlera / Fondi Limit | 88 724 316,00 | |||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | |||||
Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | |||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Njoftim Fituesi | |||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 31-05-2023 | |||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 30-06-2023 | |||||
Data e mbajtjes se tenderit | 30-06-2023 | |||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | |||||
Operatore Konkurues |
1. “B&A-02” SH.A 2. “EXIM OIL” SH.A 3. “KAPPA OIL” SH.A 4. “TOP OIL” SH.A |
|||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 37 479 970,00 | |||||
Data e shpalljes se fituesit | 24-07-2023 | |||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||
Kohezgjatja e kontrates | Me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite; | |||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||
Ankesa |
Eshte skualifikuar operatori ekonomike i meposhtem: 1. B A 02 SH.A, per arsye: -Nuk ploteson kerkesat e pikes 5 Seksioni 2.3 Kapaciteti Teknik, pasi nuk ka dorezuar Raport Testimet Analizat laboratorike e kerkuara per produktet ose mostrat e paraqitura ne kete procedure -Nuk ploteson kerkesat e pikes 1 Seksioni 2.3 Kapaciteti Teknik, pasi nuk ka dorezuar dokumentacion per vertetimin e funizimeve te ngjashme. |
|||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||
Shenime | ||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Operatori i Blerjeve të Përqëndruara REF-71050-05-30-2023
|
Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqëndruara | ||||
Institucion Kontraktues | Operatori i Blerjeve të Përqëndruara | ||||
Objekti i Tenderit | Loti II. “Blerje vajra lubrifikant, alkool frenash dhe pastrues motori” | ||||
Nr. Reference | REF-43126-09-23-2022 | ||||
Vlera / Fondi Limit | 86 415 494,00 | ||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | ||||
Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | ||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 26-09-2022 | ||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 26-10-2022 | ||||
Data e mbajtjes se tenderit | 26-10-2022 | ||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||
Operatore Konkurues | |||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||
Kohezgjatja e kontrates | 2 vite | ||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||
Ankesa | |||||
Arsyeja e Anulimit | Ne zbatim te germes d) te pikes 1 te nenit 98 te të Ligjit nr.162 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”. KPP me vendimin nr 1061/2022 date 24.11.2022 ka vendosur anullimin e procedures se prokurimit. | ||||
Shenime | Buletini i Anulimit te Kontrates: Buletini Nr. 2 datë 9 Janar 2023 | ||||
Transaksione Thesari |
|
||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Operatori i Blerjeve të Përqëndruara REF-43126-09-23-2022
|