Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqëndruara | |||||
Institucion Kontraktues | Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve | |||||
Objekti i Tenderit | Loti 1: Blerje buke gruri per IEVP-te e Sistemit të Burgjeve | |||||
Nr. Reference | REF-20159-09-17-2024 | |||||
Vlera / Fondi Limit | 412 241 190,00 | |||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër) | |||||
Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | |||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 18-09-2024 | |||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 08-10-2024 | |||||
Data e mbajtjes se tenderit | 08-10-2024 | |||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | |||||
Operatore Konkurues |
BOE “G E A” shpk & “4 S” shpk & “DAJTI PARK 2007” shpk & “Sinani Trading”shpk |
|||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 410 321 758,00 | |||||
Data e shpalljes se fituesit | 31-10-2024 | |||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 492 386 109,00 | |||||
Data e lidhjes se kontrates | 15-11-2024 | |||||
Kohezgjatja e kontrates | 48 (dyzet e tetë) muaj nga data e lidhjes së marrëveshjes kuadër. | |||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||
Ankesa | Nuk ka operatorë të s’kualifikuar | |||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||
Shenime | ||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Operatori i Blerjeve të Përqëndruara REF-20159-09-17-2024
|