| Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqëndruara | |||||
| Institucion Kontraktues | ||||||
| Objekti i Tenderit |
“Blerje pjesë këmbimi për infrastrukturën e sistemit të transmetimit DataCom”. Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit |
|||||
| Nr. Reference | REF-69932-11-21-2025 | |||||
| Kodi CPV | 32352200-7 - Pjesë këmbimi dhe pajisje radar , 32260000-3 - Pajisje të transmetimit të të dhënave, | |||||
| Vlera / Fondi Limit | 9 995 500,00 | |||||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||
| Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | |||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 25-11-2025 | |||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 05-12-2025 | |||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 05-12-2025 | |||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||
| Operatore Konkurues |
1. OE “T B S 96”shpk 2. OE “NAOL” shpk |
|||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 9 635 850,00 | |||||
| Data e shpalljes se fituesit | 18-12-2025 | |||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 11 563 020,00 | |||||
| Data e lidhjes se kontrates | 22-01-2026 | |||||
| Kohezgjatja e kontrates | Operatori ekonomik duhet të lëvrojë mallin brenda 45 (dyzet e pesë) ditëve kalendarike nga data e lidhjes së kontratës. | |||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||
| Ankesa |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 1. Operatori ekonomik “NAOL” shpk OE nuk ka ngarkuar në SPE asnjë document për plotësimin e kritereve për kualifikim në këtë procedurë prokurimi. |
|||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||||
| Shenime | ||||||
| Transaksione Thesari |
|
|||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|
| Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqëndruara | |||
| Institucion Kontraktues | ||||
| Objekti i Tenderit |
“Blerje pjesë këmbimi për infrastrukturën e sistemit të transmetimit DataCom”. Burimi i financimit: Buxheti i shtetit |
|||
| Nr. Reference | REF-65511-10-17-2025 | |||
| Kodi CPV | 32352200-7 - Pjesë këmbimi dhe pajisje radar , 32260000-3 - Pajisje të transmetimit të të dhënave, | |||
| Vlera / Fondi Limit | 9 995 500,00 | |||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||
| Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||
| Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 20-10-2025 | |||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 30-10-2025 | |||
| Data e mbajtjes se tenderit | 30-10-2025 | |||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||
| Operatore Konkurues | ||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||
| Data e shpalljes se fituesit | ||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||
| Data e lidhjes se kontrates | ||||
| Kohezgjatja e kontrates | Operatori ekonomik duhet të lëvrojë mallin brenda 45 (dyzet e pesë) ditëve kalendarike nga data e lidhjes së kontratës. | |||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||
| Ankesa | ||||
| Arsyeja e Anulimit | në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme | |||
| Shenime | ||||
| Transaksione Thesari |
|
|||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|