| Qarkun | Gjirokastër | ||||||||||||||
| Kredia Nr | |||||||||||||||
| Burimi i Kredise/Financuar nga | |||||||||||||||
| Vlera e Kredise sipas Monedhes | |||||||||||||||
| Titulli i Projektit | |||||||||||||||
| Pershkrim i Projektit | |||||||||||||||
| Objekti i Tenderit | Punime Shtese per objektin Sistemim Asfaltim i rruges Tepelene-Bence-Lekdush. | ||||||||||||||
| Nr. Reference | REF-90381-10-18-2018 | ||||||||||||||
| Kodi CPV |
|
||||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 67,532,830 | ||||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 19-10-2018 | ||||||||||||||
| Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte | 19-10-2018 | ||||||||||||||
| Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte | 19-11-2018 | ||||||||||||||
| Sektori | Infrastrukturë Rrugë Ndërurbane | ||||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | ||||||||||||||
| Operatore Konkurues |
ERAL CONSTRUCTION COMPANY & STERKAJ SHPK GJOKA SHPK KEVIN CONSTRUKSION SHPK |
||||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 47,059,442 | ||||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 29-11-2018 | ||||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | 03-12-2018 | ||||||||||||||
| Vlera e Kontrates me TVSH | 56,471,330 | ||||||||||||||
| Kohezgjatja e Kontrates | 2 muaj | ||||||||||||||
| Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Pas vlerësimit te dokumentacionit te paraqitur komisioni me unanimitet vendosi: 1. Te skualifikoje Operatorin Ekonomik Kevin Construksion SHPK : Nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për kualifikim. |
||||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||
| Shenime | |||||||||||||||
| Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per STERKAJ viti 2012-2013
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per STERKAJ viti 2014
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per STERKAJ viti 2015-2018
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per STERKAJ viti 2019-2020 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ERAL CONSTRUCTION COMPANY viti 2012-2013 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ERAL CONSTRUCTION COMPANY viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ERAL CONSTRUCTION COMPANY viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ERAL CONSTRUCTION COMPANY viti 2019-2020 |
||||||||||||||
| Publikimi ne Buletin |
|