| Qarkun | Vlorë | |||||||||
| Kredia Nr | ||||||||||
| Burimi i Kredise/Financuar nga | ||||||||||
| Vlera e Kredise sipas Monedhes | ||||||||||
| Titulli i Projektit | Programi i Furnizimit me Ujë të Zonave Rurale IV | |||||||||
| Pershkrim i Projektit |
Qeveria e Shqipërisë ka marrë fonde nga Qeveria e Republikës Federale të Gjermanisë nëpërmjet Bankës KFW për Zhvillim (KFW) një kredi (BMZ ID BMZ ID 2014 67 448) për koston e “Programit të Furnizimit me Ujë Rural IV”. Projekti dhe synon të aplikojë një pjesë të të ardhurave për pagesat sipas kontratave të punimeve për infrastrukturën ujore. |
|||||||||
| Objekti i Tenderit |
Himara WWTP, sewerage
system, pumping stations, sludge treatment plant, sea outfalls in Himara and
Orikum, – Lot 3
_____________________________ Financed by the Government of the Federal Republic of Germany through KFW Development Bank (KFW) |
|||||||||
| Nr. Reference | RWS RWSP IV-WS-ICB-2020-3 , KfW Procurement Number 505700 | |||||||||
| Kodi CPV |
|
|||||||||
| Vlera / Fondi Limit | ||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||
| Lloji i Procedures | Tender Ndërkombëtar | |||||||||
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 12-03-2021 | |||||||||
| Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte | 12-03-2021 | |||||||||
| Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte | 12-04-2021 | |||||||||
| Sektori | Infrastrukturë Ujësjellës Kanalizime | |||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 5 | |||||||||
| Operatore Konkurues |
1. JV Akelik Group & Bioworks 2. Strabag AG 3. PWT Wasser und Abwassertechnik GmbH 4. Kuzu Toplu Konut Insaat AS 5. Alke Isaat Sabayi ve Ticaret AS |
|||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 10,712,989.84 Euro | |||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 05-05-2022 | |||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||
| Vlera e Kontrates me TVSH | ||||||||||
| Kohezgjatja e Kontrates | 24 muaj. | |||||||||
| Ankesa | ||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||||||||
| Shenime | ||||||||||
| Transaksione Thesari | ||||||||||
| Publikimi ne Buletin |
|