Qarkun | |||||||||||||
Kredia Nr | |||||||||||||
Burimi i Kredise/Financuar nga | |||||||||||||
Vlera e Kredise sipas Monedhes | |||||||||||||
Titulli i Projektit | |||||||||||||
Pershkrim i Projektit | |||||||||||||
Objekti i Tenderit | Loti 8: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “Ndërhyrje në parkingje,stacione,kampingje,boot camps,projekte transformimi,Drisht,Bënjë,Vermosh,Bogë” | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-32756-06-13-2022 | ||||||||||||
Kodi CPV |
|
||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 25,331,500 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër) | ||||||||||||
Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 15-06-2022 | ||||||||||||
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte | 15-06-2022 | ||||||||||||
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte | 15-07-2022 | ||||||||||||
Sektori | |||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 27 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
1.“NET-GROUP” shpk 2.“4 KPPF” shpk 3.“INFRATECH” sh.p.k 4.ARENA MK shpk 5. "TOWER shpk 6.“ATELIER 4” shpk 7.“GEOSAT GROUP ” sh.p.k. 8.“STUDIO-REBUS” shpk, 9.BOE “ARKIMADE” shpk & “SPHAERA” shpk 10.“C.E.C GROUP sh.p.k. 11.“CIVIL CONS” shpk 12.DERBI-E shpk 13.“ZENIT&CO sh.p.k 14.“TAULANT” sh.p.k. 15.“InfraKonsult” shpk. 16.“A&E ENGINEERING ” sh.p.k 17.“INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM "IKN"shpk 18.BOE “KKG PROJECT” sh.p.k & “GR ALBANIA 19. “ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS” shpk 20.“ERALD-G” shpk & “TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING” 21 A.SH. Engineering shpk 22.BOE “MCE” shpk & PRO GREEN shpk 23. “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” sh.p.k. 24.BOE “GB Civil Engineering” shpk & INVICTUS shpk. 25.BOE ARCHISPACE shpk & I RI shpk 26.BOE IMES –D shpk & D& C PARTNERS shpk 27.BOE: “STATENG” sh.p.k & “HE & SK 11” sh.p.k |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 22,247,833 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 19-10-2022 | ||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Vlera e Kontrates me TVSH | |||||||||||||
Kohezgjatja e Kontrates | |||||||||||||
Ankesa | Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. | ||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari | |||||||||||||
Publikimi ne Buletin |
|