Autoritet Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
“Rehabilitim i segmentit rrugor Shijan - Delvine dhe rruga lidhese e fshatit Vergo, ndriçimi i rrethrrotullimit të Shijanit” Rehabilitimin e segmentit rrugor i rruges Shijan-Delvine. Ky segment rrugor fillon ne rrethrrotullimin e fshatit Shijan dhe perfundon ne qytetin e Delvines (km 6+800). Gjeresia e rruges ekzistuese eshte 5.5÷6m. Shtresat asfaltike ne pjese te vecanta jane te demtuara. Ajo shtrihet ne Jug te Shqiperise ne zonen e rrethit te Sarandes. Nga pikepamja administrative kjo zone perfshihet ne rrethin e Delvines , qarku Vlores. |
|||||||||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-31089-11-26-2024 | |||||||||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 288 144 321,00 | |||||||||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||||||||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 27-11-2024 | |||||||||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 13-12-2024 | |||||||||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 13-12-2024 | |||||||||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “COBIAL” me subjekt mbeshtetes "TAULANT" SHPK 2. BOE “ARKONSTUDIO” & “KTHELLA” |
|||||||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 254 184 206,00 | |||||||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 31-12-2024 | |||||||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 10 Muaj | |||||||||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur operator ekonomik te skualifikuar. Nuk ka pasur ankesa. |
|||||||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|