Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
Autoritet Prokurues | Ministria e Shëndetësisë | |||||||
Institucion Kontraktues | Drejtoria e Shërbimit Spitalor Devoll | |||||||
Objekti i Tenderit | B5 - Blerje barna sistemi anti-infektivë të përgjithshëm, anestezi reanimacion, lëndë Kontrasti për CT, lëndë kontrasti për MRI, metabolizmi dhe trakti tretës, antineoplastike dhe immunomodulatore, për nevoja spitalore, ndarë në 26 Lote. Tender i përqënduar i realizuar nga Ministria e Shëndetësisë, me financim nga Buxheti i Shtetit 2017. Loti 20 - Papaverine hydrochloride, 40 mg/1ml | |||||||
Nr. Reference | REF-68562-02-21-2017 | |||||||
Vlera / Fondi Limit | 97 200,00 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 22-02-2017 | |||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 17-03-2017 | |||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 17-03-2017 | |||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | |||||||
Operatore Konkurues | Alfarmakos SHPK | |||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 97 200,00 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | 30-03-2017 | |||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 116 640,00 | |||||||
Data e lidhjes se kontrates | 27-04-2017 | |||||||
Kohezgjatja e kontrates | 15-12-2017 | |||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
Ankesa | Nuk ka pasur ankesa dhe s'kualifikime | |||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|