Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
Autoritet Prokurues | Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë | ||||||||||
Institucion Kontraktues | Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë | ||||||||||
Objekti i Tenderit | Loti 15 Barna dermatologjike Betamethasone 0,1% - 15 gr Tubet | ||||||||||
Nr. Reference | REF-55748-04-07-2020 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 11 244,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 08-04-2020 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 21-04-2020 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 21-04-2020 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | ||||||||||
Operatore Konkurues | A.Farma | ||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 10 800,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 05-05-2020 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 10 800,00 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 22-05-2020 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Deri ne 3 (tre) muaj nga data e nënshkrimit të kontrates. | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa | Nuk ka ofertues te s’kualifikuar | ||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|