| Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqendruara | |||||||
| Institucion Kontraktues | Ministria e Shëndetësisë | |||||||
| Objekti i Tenderit | Minikontrata 1 - Kontratë në bazë të një Marrëveshje KuadërSherbim mirembajtje objekti ndertimor, per Ministrine e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale | |||||||
| Nr. Reference | REF-69872-08-26-2020 | |||||||
| Kodi CPV | ||||||||
| Vlera / Fondi Limit | ||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër | |||||||
| Lloji i Procedures | Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër | |||||||
| Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 27-08-2020 | |||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 08-09-2020 | |||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 08-09-2020 | |||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | |||||||
| Operatore Konkurues |
1. MENI 2. ALTEC" SHPK & "KACDEDJA" SHPK 3. HYSI-2F 4. REJ"SHPK |
|||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 23-09-2020 | |||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 185 540,00 | |||||||
| Data e lidhjes se kontrates | 25-11-2020 | |||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 24 muaj | |||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
| Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë s’kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 1. "HYSI-2F” SHPK. • Nuk plotëson pikën 2.3.3 (...Stafi teknik i punonjësve duhet të rezultojë në Licencën profesionale të shoqërisë), seksioni 2.3, “Për kapacitetin teknik”, pika 2, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur, punonjësi z. T.S, Ing Hidroteknik, nuk rezulton në Licencën profesionale të shoqërisë. • Nuk plotëson pikën 2.3.4 (....Fotografi të mjeteve dhe pajisjeve teknike), seksioni 2.3, “Për kapacitetin teknik”, pika 2, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave nuk arriti të siguroi fotografi për pajisjet : motogjenerator, betoniere kantieri, pompë suvatimi, pompë uji, depozitë uji (min. 5000 litra) dhe skela ( min.500 m2). |
|||||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||||||
| Shenime | ||||||||
| Transaksione Thesari |
|
|||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|