Autoritet Prokurues | Spitali Universitar i Traumës | |||||||||||||||||
Institucion Kontraktues | Spitali Universitar i Traumës | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Realizim punimesh për rikostruksionin e amjenteve (Godina tre kateshe e Semundjeve të brëndeshme dhe depo e ujit) në SUT - Loti 1: “Rikostruksioni i Godinës tre katëshe të Sëmundjeve të Brëndeshme dhe ndërtimi i Urës lidhëse me Korpusin Qendror në SUT” | |||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-85057-01-28-2021 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 283 931 787,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 29-01-2021 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 01-03-2021 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 01-03-2021 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | |||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “4 A-M” Shpk, 2. “ELDA-VL” Shpk 3. “ADR TRANS” Shpk 4. “Eduart Çela” Shpk |
|||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 282 231 357,50 | |||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 07-04-2021 | |||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 338 677 629,00 | |||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 26-04-2021 | |||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 18 muaj | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. Shoqëria “ELDA-VL” Shpk: Vlera totale e ofertuar: 0 (Zero) Lekë pa TVSH, - Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur Oferte Ekonomike. Nuk ka paraqitur dokumentacion. 2. Shoqëria “ADR TRANS” Shpk Vlera totale e ofertuar: 0 (Zero) Lekë pa TVSH, - Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur Oferte Ekonomike. Nuk ka paraqitur dokumentacion. 3. Shoqëria “Eduart Çela” Shpk Vlera totale e ofertuar: 0 (Zero) Lekë pa TVSH. - Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur Oferte Ekonomike. Nuk ka paraqitur dokumentacion. |
|||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|