Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
Autoritet Prokurues | Spitali Rajonal Durrës | ||||||||||
Institucion Kontraktues | Spitali Rajonal Durrës | ||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje Barna Lote 12” për Spitalin Rajonal Durrës - Loti 11 Sistemi nervor Paracetamol 1 gr/6.7 ml - 6.7 ml Ampule | ||||||||||
Nr. Reference | REF-71701-09-14-2020 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 890 473,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | ||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 15-09-2020 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 25-09-2020 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 25-09-2020 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | ||||||||||
Operatore Konkurues | Winpharma” | ||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 890 000,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 24 muaj | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa | |||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|