| Autoritet Prokurues | Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut | |||||||
| Institucion Kontraktues | Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut | |||||||
| Objekti i Tenderit | Minikontrata 1 Loti 2 “Blerje filtra delekoucitare dhe bashkues laboratori per masat trombocitare" | |||||||
| Nr. Reference | REF-21821-03-11-2022 (Minikontrata 1 ) | |||||||
| Kodi CPV | ||||||||
| Vlera / Fondi Limit | ||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | |||||||
| Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | |||||||
| Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 15-03-2022 | |||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 14-04-2022 | |||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 14-04-2022 | |||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||
| Operatore Konkurues |
1 “FEDOS” SHPK 2. “BIOMETRIC ALBANIA” SHPK |
|||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 29-04-2022 | |||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 9 342 000,00 | |||||||
| Data e lidhjes se kontrates | 18-05-2022 | |||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 12 Muaj | |||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
| Ankesa |
Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: “BIOMETRIC ALBANIA” SHPK per arsye: -Nuk ka dorezuar oferte ekonomike |
|||||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||||||
| Shenime | ||||||||
| Transaksione Thesari |
|
|||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|