| Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqendruara | ||||||||||||||
| Institucion Kontraktues | Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" | ||||||||||||||
| Objekti i Tenderit | Loti 3 “Sigurimi KASKO i mjeteve motorike për Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”” | ||||||||||||||
| Nr. Reference | REF-65048-04-05-2023 | ||||||||||||||
| Kodi CPV | |||||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 756 924,00 | ||||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër) | ||||||||||||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 06-04-2023 | ||||||||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 26-04-2023 | ||||||||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 26-04-2023 | ||||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||||
| Operatore Konkurues | |||||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor sipas marrëveshjes kuadër. | ||||||||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
| Ankesa | |||||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit |
Ne zbatim te pikes b), te nenit 98 te ligjit nr.162/2020 ku percaktohet se: “...ne procedurat me nje faze nuk eshte dorezuar asnje oferte e pershtatshme...” |
||||||||||||||
| Shenime | |||||||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|