Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese
Autoritet Prokurues | Drejtoria e Shërbimit Spitalor Pogradec | ||||||||||||
Institucion Kontraktues | Drejtoria e Shërbimit Spitalor Pogradec | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje dhe instalim i pajisjeve mjeksore per nevoja te Drejtorise se Sherbimit Spitalor Pogradec | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-05138-05-17-2024 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 10 928 333,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 20-05-2024 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 05-06-2024 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 05-06-2024 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
1.EUROMED SH.P.K. 2.BIOMETRIC ALBANIA SH.P.K. |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 9 880 000,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 18-07-2024 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 11 856 000,00 | ||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 05-08-2024 | ||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 1 muaj | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa |
Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: -BIOMETRIC ALBANIA SH.P.K. , per arsye: - nuk ka permbushur specifikimet teknike te percaktuara ne shtojcen 5 "Formulari i Specifikimeve Teknike" " te DST-ve - nuk ka permbushur kriteret e vecanta te kualifikimit, pika 2.3, "Kapaciteti teknik", nenpika 2.3.3, te DST-ve |
||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|