| Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqendruara | ||||||||||||
| Institucion Kontraktues | Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Korçe | ||||||||||||
| Objekti i Tenderit |
Loti 2 - BLERJE SOLUCION Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit |
||||||||||||
| Nr. Reference | REF-22896-10-04-2024 | ||||||||||||
| Kodi CPV | |||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 41 555,00 | ||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | ||||||||||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Rishpallur Prokurimi | ||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 17-10-2024 | ||||||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | |||||||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 17-10-2024 | ||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||
| Operatore Konkurues | |||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 07-10-2024 | ||||||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 24 Muaj | ||||||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
| Ankesa | |||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
| Shenime | |||||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|
| Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqendruara | ||||||||||||
| Institucion Kontraktues | |||||||||||||
| Objekti i Tenderit | LOTI 2 - BLERJE SOLUCION | ||||||||||||
| Nr. Reference | REF-19226-09-13-2024 | ||||||||||||
| Kodi CPV | |||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 41 555,00 | ||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | ||||||||||||
| Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | ||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 16-09-2024 | ||||||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 26-09-2024 | ||||||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 26-09-2024 | ||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||
| Operatore Konkurues | |||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 24 Muaj | ||||||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
| Ankesa | |||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
| Shenime | |||||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|