| Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqendruara | |||
| Institucion Kontraktues | ||||
| Objekti i Tenderit |
Loti 1 Sodium chloride Burimi i financimit: Buxheti i shtetit |
|||
| Nr. Reference | REF-63764-10-06-2025 | |||
| Kodi CPV | 33680000-0 - Artikuj farmaceutikë, 33600000-6 - Produkte farmaceutike, | |||
| Vlera / Fondi Limit | 7 784 834,00 | |||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | |||
| Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||
| Statusi i Tenderit | Shpallur Procedura | |||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 07-10-2025 | |||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 22-10-2025 | |||
| Data e mbajtjes se tenderit | 22-10-2025 | |||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||
| Operatore Konkurues | ||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||
| Data e shpalljes se fituesit | ||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||
| Data e lidhjes se kontrates | ||||
| Kohezgjatja e kontrates | Kontratat mund të lidhen nga AK përfituese brenda afatit 1 (një vjeçar) të marrëveshjes kuadër, për secilin lot. | |||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||
| Ankesa | ||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||
| Shenime | ||||
| Transaksione Thesari |
|
|||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|