| Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqendruara | ||||
| Institucion Kontraktues | |||||
| Objekti i Tenderit |
Loti 1 "Medikamente Antituberkulare të linjës së parë dhe të dytë për fëmijë dhe të rritur" Burimi i financimit: Buxheti i shtetit |
||||
| Nr. Reference | REF-73697-01-08-2026 | ||||
| Kodi CPV | 33680000-0 - Artikuj farmaceutikë, 33600000-6 - Produkte farmaceutike, | ||||
| Vlera / Fondi Limit | 24 241 922,00 | ||||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | ||||
| Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | ||||
| Statusi i Tenderit | Rishpallje me Njoftim Fituesi | ||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 09-01-2026 | ||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 09-02-2026 | ||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 09-02-2026 | ||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||
| Operatore Konkurues |
1. INCOMED sh.p.k 2. Vitanet Albania sh.p.k |
||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 8 196 714,00 | ||||
| Data e shpalljes se fituesit | 26-02-2026 | ||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||
| Data e lidhjes se kontrates | |||||
| Kohezgjatja e kontrates | 24 muaj | ||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||
| Ankesa |
Ne kete procedure prokurimi nuk ka pasur operatore te skualifikuar. *Ne pritje te perfundimit te afatit te ankimimit. |
||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||
| Shenime | |||||
| Transaksione Thesari |
|
||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|
| Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqendruara | |||
| Institucion Kontraktues | ||||
| Objekti i Tenderit |
Loti 1 Medikamente Antituberkulare të linjës së parë dhe të dytë për fëmijë dhe të rritur Burimi i financimit: Buxheti i shtetit |
|||
| Nr. Reference | REF-73697-01-08-2026 | |||
| Kodi CPV | 33680000-0 - Artikuj farmaceutikë, 33600000-6 - Produkte farmaceutike, | |||
| Vlera / Fondi Limit | 24 241 922,00 | |||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||
| Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | |||
| Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 29-10-2025 | |||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 02-12-2025 | |||
| Data e mbajtjes se tenderit | 02-12-2025 | |||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||
| Operatore Konkurues | ||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||
| Data e shpalljes se fituesit | ||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||
| Data e lidhjes se kontrates | ||||
| Kohezgjatja e kontrates | 24 Muaj. | |||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||
| Ankesa | ||||
| Arsyeja e Anulimit | Ne procedurat me nje faze nuk eshte paraqitur asnje oferte e pershtatshme | |||
| Shenime | ||||
| Transaksione Thesari |
|
|||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|