| Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqendruara | |||
| Institucion Kontraktues | Qendra Socio-Shëndetësore Kamëz | |||
| Objekti i Tenderit |
Evadim, asgjesim Mbetje spitalore për nevojat e Qendrës Socio-Shëndetësore Kamëz Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit |
|||
| Nr. Reference | REF-82714-04-20-2026 | |||
| Kodi CPV | 90524400-0 - Mbledhja, transporti dhe asgjësimi i mbetjeve spitalore, | |||
| Vlera / Fondi Limit | 3 360 000,00 | |||
| Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër) | |||
| Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||
| Statusi i Tenderit | Shpallur Procedura | |||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 21-04-2026 | |||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 04-05-2026 | |||
| Data e mbajtjes se tenderit | 04-05-2026 | |||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||
| Operatore Konkurues | ||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||
| Data e shpalljes se fituesit | ||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||
| Data e lidhjes se kontrates | ||||
| Kohezgjatja e kontrates | 12 Muaj | |||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||
| Ankesa | ||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||
| Shenime | ||||
| Transaksione Thesari |
|
|||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|