Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Anulimi dy here radhazi eshte precedent qe legjitimon qe gara e hapur te zevendesohet me negocime te drejtperdrejta
Autoritet Prokurues | Ministria e Shëndetësisë | |||||||
Institucion Kontraktues | ||||||||
Objekti i Tenderit | B10 - Blerje barna anti-infektivë të përgjithshëm për nevoja spitalore- Loti 2 - Anti-infektivë të përgjithshëm, Amoxilcilinë dhe acid clavulonic 1gr dhe 200 mg Flakon | |||||||
Nr. Reference | REF: 176/27-04-2016 | |||||||
Vlera / Fondi Limit | 4 539 250,00 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Njoftim Fituesi | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 03-05-2016 | |||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 09-05-2016 | |||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 09-05-2016 | |||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||
Operatore Konkurues | Fatos Lashi - TRIMED SHPK | |||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 4 526 214,00 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | 10-05-2016 | |||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 15-12-2016 | |||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
Ankesa | Nuk ka pasur ankesa | |||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|