Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
Autoritet Prokurues | Ministria e Shëndetësisë | |||||||
Institucion Kontraktues | Drejtoria e Shërbimit Spitalor Mirditë | |||||||
Objekti i Tenderit | B15 - Blerje barna gjaku dhe organet formuese të gjakut, antineoplaste, dhe immunodulatore hormonale sistemike hormonet seksuale, metabolizmi dhe trakti tretës dhe sistemi nervor, per nevoja spitalore- Loti 3 - Prednisolone | |||||||
Nr. Reference | REF: 181/27-04-2016 | |||||||
Vlera / Fondi Limit | 518 100,00 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 03-05-2016 | |||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 23-05-2016 | |||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 23-05-2016 | |||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | |||||||
Operatore Konkurues | Alfarmakos SHPK | |||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 518 100,00 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | 25-05-2016 | |||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 518 100,00 | |||||||
Data e lidhjes se kontrates | 19-06-2016 | |||||||
Kohezgjatja e kontrates | 15-12-2016 | |||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
Ankesa | Nuk ka pasur ankesa | |||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|