Autoritet Prokurues | Spitali Rajonal Vlorë | ||||||||||
Institucion Kontraktues | Spitali Rajonal Vlorë | ||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje medikamente për Spitalin Rajonal Vlorë - financuar nga Buxheti i Shtetit- Loti 3 - Anti-infektivë të përgjithshëm, Cefazolinë sodium 1 gram, 5000 Flakon | ||||||||||
Nr. Reference | REF-50910-09-26-2016 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 552 724,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 27-09-2016 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 07-10-2016 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 07-10-2016 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||
Operatore Konkurues | TRIMED SHPK - FLORFARMA SHPK | ||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 395 000,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 11-10-2016 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 474 000,00 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 21-10-2016 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 31-12-2016 | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa | Nuk ka pasur ankesa | ||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|