District | ||||||||||||||||||||
Loan No | ||||||||||||||||||||
Source of Loan/Financed by: | ||||||||||||||||||||
Loan Amount by Currency | ||||||||||||||||||||
Project Title | ||||||||||||||||||||
Description of the Project | ||||||||||||||||||||
Tender object |
Përmirësimi i transportit dhe aksesit nëpërmjet ndërhyrjeve në rrugët e bardha, Rajoni 1 dhe 2 (Faza II) Burimi i financimit: Programi buxhetor 100 Fshatrat për periudhën 2024-2026. Projekte Prioritare –GOA(Government of Albania) |
|||||||||||||||||||
Reference No. | REF-19993-09-16-2024 | |||||||||||||||||||
CPV Code |
|
|||||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1,249,999,999 | |||||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure above the high monetary limit | |||||||||||||||||||
Stage Procedure | Announced the Winner | |||||||||||||||||||
Tender Announcement Date | 17-09-2024 | |||||||||||||||||||
Opening Date for Submission of Bids | 18-10-2024 | |||||||||||||||||||
Closing Date for Submission of Bids | 18-10-2024 | |||||||||||||||||||
Sector | ||||||||||||||||||||
No. of Bidders | 7 | |||||||||||||||||||
Bidders |
1. BOE "4 A-M" SHPK & " BONUS Sh.p.k 2. BOE G.P.G. COMPANY sh.p.k & " VELLEZERIT HYSA" shpk 3. BOE. “ULZA” shpk me & BE - IS SH.P.K & “ERGI” shpk 4. BOE "SALILLARI" sh.p.k & "ALB TIEFBAU" sh.p.k 5. "GECI" Shpk, 6. "ALB-BUILDING” Shpk 7. "PE - VLA - KU" shpk |
|||||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 870,366,731 | |||||||||||||||||||
Bidder Announcement date | 07-11-2024 | |||||||||||||||||||
Contract date | ||||||||||||||||||||
Contract Value including VAT | ||||||||||||||||||||
Contract Milestones Due Dates | 24 muaj nga lidhja e marreveshjes. | |||||||||||||||||||
Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. OE "PE - VLA - KU" shpk NIPT K61716013M vlera 958,070,728.52 lekë , operatori ekonomik nuk ploteson Kriterin për Kapacitetin Teknik pika 2.3.1. te Kritereve të Vecante ne DST. Nuk ka pasur ankesa. |
|||||||||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||||||||
Notes | ||||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending | ||||||||||||||||||||
Relevant published Bulletin |
Contracts signed under the Framework AgreementREF-19993-09-16-2024
|