Qarkun | ||||||||||||||||||||
Kredia Nr | ||||||||||||||||||||
Burimi i Kredise/Financuar nga | ||||||||||||||||||||
Vlera e Kredise sipas Monedhes | ||||||||||||||||||||
Titulli i Projektit | ||||||||||||||||||||
Pershkrim i Projektit | ||||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Përmirësimi i transportit dhe aksesit nëpërmjet ndërhyrjeve në rrugët e bardha, Rajoni 1 dhe 2 (Faza II) Burimi i financimit: Programi buxhetor 100 Fshatrat për periudhën 2024-2026. Projekte Prioritare –GOA(Government of Albania) |
|||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-19993-09-16-2024 | |||||||||||||||||||
Kodi CPV |
|
|||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1,249,999,999 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike (Marrëveshje Kuadër) | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 17-09-2024 | |||||||||||||||||||
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte | 18-10-2024 | |||||||||||||||||||
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte | 18-10-2024 | |||||||||||||||||||
Sektori | ||||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 7 | |||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. BOE "4 A-M" SHPK & " BONUS Sh.p.k 2. BOE G.P.G. COMPANY sh.p.k & " VELLEZERIT HYSA" shpk 3. BOE. “ULZA” shpk me & BE - IS SH.P.K & “ERGI” shpk 4. BOE "SALILLARI" sh.p.k & "ALB TIEFBAU" sh.p.k 5. "GECI" Shpk, 6. "ALB-BUILDING” Shpk 7. "PE - VLA - KU" shpk |
|||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 870,366,731 | |||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 07-11-2024 | |||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||
Vlera e Kontrates me TVSH | ||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e Kontrates | 24 muaj nga lidhja e marreveshjes. | |||||||||||||||||||
Ankesa |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. OE "PE - VLA - KU" shpk NIPT K61716013M vlera 958,070,728.52 lekë , operatori ekonomik nuk ploteson Kriterin për Kapacitetin Teknik pika 2.3.1. te Kritereve të Vecante ne DST. Nuk ka pasur ankesa. |
|||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari | ||||||||||||||||||||
Publikimi ne Buletin |
Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-19993-09-16-2024
|