Autoritet Prokurues | Nr. i operatoreve ekonomik | Nr. i tenderave te shpallur | Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH | Nr. i tenderave te shpallur me fitues | Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH | Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH |
---|---|---|---|---|---|---|
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | 278 | 1717 | 65,512,049,642 | 931 | 35,121,983,844 | 18,096,674,530 |
Autoriteti Prokurues | Objekti i Tenderit | Vlera / Fondi Limit Leke | Statusi i Tenderit | Operator Ekonomik Kontraktues | Vlera fituese |
---|---|---|---|---|---|
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti III "Blerje letër" | 5,788,670 | Njoftuar Fituesi | MARKETING & DISTRIBUTION | 5,750,155.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | “Blerje pajisje kompjuterike”. | 5,698,880 | Lidhur Kontrata | “OPTIMA COMMUNICATION” sh.p.k | 3,090,000.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Shërbim i Lavanderise dhe hotelerise për Spitalin Rajonal Elbasan | 128,342,760 | Njoftuar Fituesi | ABI’S” SH.P.K” | 127,598,744.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | LOTI I. BLERJE BUKË GRURI DHE SIMITE | 1,299,602 | Njoftuar Fituesi | K A D R A | 974,702.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | LOTI II. BLERJE BULMET DHE VEZË | 45,910,750 | Njoftuar Fituesi | 4 S | 31,262,900.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim” | 4,220,032 | Lidhur Kontrata | “Bajro Bros” sh.p.k | 2,767,600.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Spitalin Rajonal Berat | 110,032,953 | Njoftuar Fituesi | Sori-al SHPK | 102,245,085.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | “Rikonstruksion i godinës së Prefektit Berat” | 1,623,319 | Lidhur Kontrata | "DOKSANI - G" sh.p.k | 1,339,500.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti III "Blerje letër" | 1,937,877 | Njoftuar Fituesi | InfoSoft Office | 1,445,000.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Shërbimi i riparimit dhe mirëmbajtjes së automjeteve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale | 5,567,043 | Njoftuar Fituesi | ALSTEZO | 3,449,600.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 2 “Furnizim me lëndë djegëse për automjete benzine pa plumb” | 1,254,997 | Njoftuar Fituesi | KASTRATI ENERGY SHPK & KASTRATI ENERGY TRADE SHA | 1,254,997.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 1 “Furnizim me lëndë djegëse diesel (Gazoil)” | 64,426,000 | Njoftuar Fituesi | KASTRATI ENERGY SHPK & KASTRATI ENERGY TRADE SHA | 64,426,000.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Riparim dhe mirembajtje automjetesh per Drejtorine e Sherbimit Spitalor Kukes | 6,602,553 | Njoftuar Fituesi | VILNIK MOTORS | 5,949,000.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Riparim dhe mirëmbajtje të autoambulancave në administrim të Drejtorisë së Shërbimit Spitalor Pogradec | 7,000,000 | Njoftuar Fituesi | “AEE SERVICE” sh.p.k | 4,550,000.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti III. “Blerje Mish dhe nënproduktet e tij ” | 19,456,016 | Njoftuar Fituesi | 4 S | 16,271,875.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Rikonstruksion Magazina Qëndrore (Objekti 1), Korcë | 1,916,651 | Lidhur Kontrata | “ASI INVEST” sh.p.k | 1,552,998.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti I "Materiale Kancelarie me bazë letre" | 2,893,433 | Njoftuar Fituesi | InfoSoft Office | 1,998,773.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti II "Materiale Kancelarie të tjera zyre" | 1,692,292 | Njoftuar Fituesi | InfoSoft Office | 1,630,580.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti VI“Blerje Fruta Perime" | 16,898,785 | Njoftuar Fituesi | M.C.CATERING | 14,253,270.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Sherbime topografie per pasurite e sekuestruara dhe te konfiskuara per Agjencine e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara | 2,941,800 | Njoftuar Fituesi | “ALB-MATRIX GROUP” SHPK | 1,978,800.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti I Blerje detergjent, dezinfektant dhe aromatizues | 2,574,666 | Njoftuar Fituesi | EURO MEGA 2010 | 1,630,000.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Riparim dhe mirëmbajte automjetesh për nevoja të Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural | 12,032,633 | Njoftuar Fituesi | “Besnik Meçi” p.f | 5,926,800.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 1: “Blerje pjesë këmbimi automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës” | 2,511,120 | Njoftuar Fituesi | ALSTEZO | 1,808,000.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | BLERJE KËPUCËSH PËR GARDËN E REPUBLIKËS | 19,998,038 | Njoftuar Fituesi | Blerina Sadiku | 19,963,600.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Sigurimi i shëndetit për gjyqtarët e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, personat e lidhur të gjyqtarëve, këshilltarët e Njësisë së Shërbimit Ligjor, Sekretarin e Përgjithshëm, Drejtorët e Drejtorive, stafin administrativ dhe sigurimi i pasurisë | 7,989,512 | Njoftuar Fituesi | EUROSIG SHA | 7,638,180.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Blerje paisje laboratorike-chopin alveograph per Qendren e Transferimit te Teknologjive Bujqesore Lushnje | 3,750,000 | Anuluar Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | (Minikontrata 1) “Riparim dhe mirëmbajtje autoambulancash dhe automjetesh te tjera per Qendren Spitalore Universitare “Nene Tereza” | Lidhur Kontrata | SERVIS - AUTO 2000 | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti II Blerje materiale të ndryshme për pastrim | 6,417,084 | Njoftuar Fituesi | “MALVINA VISOKA” PF | 4,955,000.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | “Shërbimi i lyerjes dhe mirembajtjes së ndërtesave të Spitalit Psikiatrik “Ali Mihali” Vlorë | 9,075,138 | Njoftuar Fituesi | SAM-ARS 2016 | |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Shërbimi i mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbra për QSUNT | 8,781,084 | Anuluar Procedura |
MBESHTETES
Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj
Kontakto ne info@ais.al