Autoritet Prokurues | Nr. i operatoreve ekonomik | Nr. i tenderave te shpallur | Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH | Nr. i tenderave te shpallur me fitues | Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH | Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH |
---|---|---|---|---|---|---|
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | 271 | 1661 | 63,466,178,038 | 893 | 33,503,223,236 | 16,844,052,405 |
Autoriteti Prokurues | Objekti i Tenderit | Vlera / Fondi Limit Leke | Statusi i Tenderit | Operator Ekonomik Kontraktues | Vlera fituese |
---|---|---|---|---|---|
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | BLERJE DETERGJENT PER REZERVAT MATERIALE TE SHTETIT | 4,040,943 | Anuluar Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Blerje Pjesë Këmbimi | 43,080,116 | Njoftuar Fituesi | “AUTO MANOKU” SH.P.K | 16,685,200.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Blerje kapa aspirimi laboratori për Qendren e Trasferimit të Teknologjisë Bujqësore Fushë-Krujë | 1,250,000 | Anuluar Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti II. “Konserva mish viçi (0.18-0.5 kg)” | 4,140,000 | Njoftuar Fituesi | M.C.CATERING | 3,404,000.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Blerje pajisje laboratorike për Institutin e Ndërtimit | 29,540,333 | Anuluar Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)” | 75,465,592 | Njoftuar Fituesi | KASTRATI ENERGY SHPK & KASTRATI ENERGY TRADE SHA | 17 Lek/Lit |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti II "Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, | 19,888,579 | Njoftuar Fituesi | KASTRATI ENERGY SHPK & KASTRATI ENERGY TRADE SHA | 17 Lek/Lit |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb” | 2,659,023 | Njoftuar Fituesi | KASTRATI ENERGY SHPK & KASTRATI ENERGY TRADE SHA | 17 Lek/Lit |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 3 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë për Mbrojtjen e Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë” | 1,666,667 | Njoftuar Fituesi | VILNIK MOTORS | 1,133,500.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti I. “Blerje materiale të buta” | 9,807,489 | Anuluar Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Blerje e Distilator Automatik për Distilim në presion atmosferik të produkteve Hidrokarburike | 4,511,333 | Njoftuar Fituesi | FEDOS shpk | 2,999,000.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Blerje Aparati për Përcaktimin e Pikës së Flakërimit nën Temperaturën e Mjedisit me sisteme Ftohëse | 3,250,000 | Njoftuar Fituesi | “MEDFAU” sh.p.k | 2,750,000.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti I me objekt: “Agjencia Kombëtare e Duhan-Cigareve” | 1,965,975 | Anuluar Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 2 me objekt: “Blerje Automjeti për Entit Shtetëror të Farërave dhe Fidanëve” | 1,965,975 | Anuluar Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 3 me objekt: “Blerje Automjeti për Agjencinë Shtetërore për Shpronësimin” | 2,916,778 | Anuluar Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 4 me objekt: “Blerje Automjetesh për Agjencinë e Trajtimit të Pronave “ | 4,713,757 | Anuluar Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | loti 5 me objekt:” Blerje Automjetesh për Drejtorinë e Përgjithshme të Përmbarimit” | 4,154,025 | Anuluar Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti I. “Blerje ushqime koloniale ” | 4,300,663 | Anuluar Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 2:Blerje Laborator Levizes (Autolaborator) për Inspektoriatin Shtetëror Teknik dhe Industrial | 16,166,666 | Anuluar Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 1: me objekt: Blerje Aparatura laboratorike per Laboratorin e Naftes, Gazit dhe Nenproduktet. | 9,195,000 | Anuluar Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | BLERJE APARATURA PËR LABORATORIN E TEKSTILIT” PËR INSPEKTORIATIN SHTETEROR TEKNIK DHE INDUSTRIAL | 10,360,000 | Anuluar Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | BLERJE AUTOMJETE PËR AUTORITETIN KOMBËTAR TË VETERINARISË DHE MBROJTJES SË BIMËVE | 12,484,245 | Shpallur Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | BLERJE FURGONI PËR TRANSPORT KAFSHËSH TË SËMURA DHE TË INFEKTUARA PËR AUTORITETIN KOMBËTAR TË VETERINARISË DHE MBROJTJES SË BIMËVE | 6,666,666 | Anuluar Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Blerje e Aparatit për Prerjen Terthore te Fibrave Tekstile" | 2,069,900 | Anuluar Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti II: “Sigurimi i Shëndetit për Gjyqtarët e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, personat e lidhur të Gjyqtarëve, Këshilltarët e Njësisë së Shërbimit Ligjor, Sekretarin e Përgjithshëm, Drejtorët e Drejtorive, stafin administrativ dhe sigurimi i pasurisë” | 5,741,667 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | SIGAL UNIQA Group AUSTRIA | 5,666,000.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | “BLERJE AUTOMJET SPECIAL PËR SHËRBIMIN E LE DHE ASHM” | 4,166,000 | Shpallur Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Sigurimi i jetës për Komisionerët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit | 1,380,000 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | “INSIG JETE” SH.A | 1,356,000.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik civil dhe industrial (Gazoil < 0.1)” | 1,530,000 | Anuluar Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 1 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave” | 15,990,600 | Njoftuar Fituesi | VILNIK MOTORS | 9,738,900.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti I: “Sigurimi i Jetës për Gjyqtarët, personat e lidhur të Gjyqtarëve, Këshilltarët e Njësisë së Shërbimit Ligjor, Sekretarin e Përgjithshëm dhe Drejtorët e Drejtorive në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit” | 2,927,666 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | SIGAL LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA SHA | 2,882,287.00 |
MBESHTETES
Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj
Kontakto ne info@ais.al