Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqëndruara | |||||
Institucion Kontraktues | Qendra e Sherbimeve Arsimore | |||||
Objekti i Tenderit | Lotin 3 me objekt: “Blerje pajisje mobilimi për Qëndrën e Shërbimeve Arsimore” | |||||
Nr. Reference | REF-76138-07-26-2023 | |||||
Vlera / Fondi Limit | 2 959 943,00 | |||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | |||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 27-07-2023 | |||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 11-08-2023 | |||||
Data e mbajtjes se tenderit | 11-08-2023 | |||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 6 | |||||
Operatore Konkurues |
1.“RO_AL” sh.p.k 2.“BOLT” sh.p.k 3. “ERALD” sh.p.k 4. “ERZENI/SH” sh.p.k 5. “MUÇA” sh.p.k 6. “SHAGA.” sh.p.k |
|||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 2 250 000,00 | |||||
Data e shpalljes se fituesit | 11-09-2023 | |||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||
Kohezgjatja e kontrates | Me afat 12 (dymbëdhjetë) muaj | |||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||
Ankesa | Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. | |||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||
Shenime | ||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Operatori i Blerjeve të Përqëndruara REF-76138-07-26-2023
|