Qarkun | Tirane | |||||||||||||||||
Kredia Nr | ||||||||||||||||||
Burimi i Kredise/Financuar nga | ||||||||||||||||||
Vlera e Kredise sipas Monedhes | ||||||||||||||||||
Titulli i Projektit | ||||||||||||||||||
Pershkrim i Projektit | ||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Rikonstruksioni i Rrugës Camëria dhe i Unazës së qytetit, Kavajë. Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit. Për vitin 2020 fondi në dispozicion është në vlerën 103,500,000 lekë pa tvsh. Financimi i mëtejshëm sipas PBA-së. |
|||||||||||||||||
Nr. Reference | Rikonstruksioni i Rrugës Camëria dhe i Unazës së qytetit, Kavajë | |||||||||||||||||
Kodi CPV |
|
|||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 344,968,772 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Shpallur Procedura | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 02-09-2020 | |||||||||||||||||
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte | 02-09-2020 | |||||||||||||||||
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte | 05-10-2020 | |||||||||||||||||
Sektori | ||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||
Vlera e Kontrates me TVSH | ||||||||||||||||||
Kohezgjatja e Kontrates | 12 muaj | |||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari | ||||||||||||||||||
Publikimi ne Buletin |
|