Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
Qarkun | ||||||||
Kredia Nr | ||||||||
Burimi i Kredise/Financuar nga | ||||||||
Vlera e Kredise sipas Monedhes | ||||||||
Titulli i Projektit | ||||||||
Pershkrim i Projektit | ||||||||
Objekti i Tenderit | “Sigurim i detyrueshëm vjetor për automjetet e Fondit Shqiptar të Zhvillimit për vitin 2021” | |||||||
Nr. Reference | REF-83622-01-05-2021 | |||||||
Kodi CPV |
|
|||||||
Vlera / Fondi Limit | 1,466,782 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | |||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | |||||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 06-01-2021 | |||||||
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte | 06-01-2021 | |||||||
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte | 19-01-2021 | |||||||
Sektori | ||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | |||||||
Operatore Konkurues | 1. INSTERSIG VIENNA INSURANCE GROUP | |||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 1,448,267 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||
Vlera e Kontrates me TVSH | ||||||||
Kohezgjatja e Kontrates | ||||||||
Ankesa | nuk ka pasur ankesa | |||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INSTERSIG VIENNA INSURANCE GROUP viti 2012-2013
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INSTERSIG VIENNA INSURANCE GROUP viti 2014
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INSTERSIG VIENNA INSURANCE GROUP viti 2015-2018
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INSTERSIG VIENNA INSURANCE GROUP viti 2019-2020 |
|||||||
Publikimi ne Buletin |
|