Qarkun | |||||||||||||
Kredia Nr | |||||||||||||
Burimi i Kredise/Financuar nga | |||||||||||||
Vlera e Kredise sipas Monedhes | |||||||||||||
Titulli i Projektit | |||||||||||||
Pershkrim i Projektit | |||||||||||||
Objekti i Tenderit | Studime, analiza, masterplane (produkt): “Mbështetje për regjistrimin e pasurive të paluajtshme në zona rurale me potencial zhvillimi. | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-11671-07-01-2024 | ||||||||||||
Kodi CPV |
|
||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 81,604,940 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | ||||||||||||
Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 02-07-2024 | ||||||||||||
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte | 05-08-2024 | ||||||||||||
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte | 05-08-2024 | ||||||||||||
Sektori | |||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 5 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “DATECH” sh.p.k 2. BOE “NET-GRPOUP” sh.p.k & “DAAM” sh.p.k 3. BOE “GeoPoint-AL” sh.p.k & “SRP ALBANIAN ENGINEERING” sh.p.k 4. BOE “Infrakonsult” shp.k & “Geo-sky” sh.p.k 5. BOE “ZENIT&CO” sh.p.k & “GEO CONSULTING” sh.p.k & “EC Pro Partners” sh.p.k |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 61,257,000 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 14-08-2024 | ||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Vlera e Kontrates me TVSH | |||||||||||||
Kohezgjatja e Kontrates | 15 muaj | ||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikuar operatoret ekonomike e meposhtem: 1. BOE “ZENIT&CO” sh.p.k & “GEO CONSULTING” sh.p.k & “EC Pro Partners” sh.p.k, per arsye: -Nuk ka plotësuar kriterin 2.2 të kapacitetit ekonomik dhe financiar 2. BOE “GeoPoint-AL” sh.p.k & “SRP ALBANIAN ENGINEERING” sh.p.k, per arsye: -Nuk ka plotësuar kriterin 2.2 të kapacitetit ekonomik dhe financiar 3. BOE “Infrakonsult” shp.k & “Geo-sky” sh.p.k, per arsye: -Nuk ka plotësuar kriterin 2.2 të kapacitetit ekonomik dhe financiar |
||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “DATECH” sh.p.k viti 2012-2013
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “DATECH” sh.p.k viti 2014
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “DATECH” sh.p.k viti 2015-2018
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “DATECH” sh.p.k viti 2019-2020 |
||||||||||||
Publikimi ne Buletin |
|