Qarkun | Tiranë | |||||||||||||||||||||
Kredia Nr | ||||||||||||||||||||||
Burimi i Kredise/Financuar nga | ||||||||||||||||||||||
Vlera e Kredise sipas Monedhes | ||||||||||||||||||||||
Titulli i Projektit | ||||||||||||||||||||||
Pershkrim i Projektit | ||||||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Ngritja e infrastruktures arsimore te Kolegjit te Europes, Loti 1- Infrastruktura Burimi i financimit: Programi buxhetor për periudhën 2024-2026. Projekte Prioritare – GOA. |
|||||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-16730-08-21-2024 | |||||||||||||||||||||
Kodi CPV |
|
|||||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1,695,747,920 | |||||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | |||||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 22-08-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte | 23-09-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte | 23-09-2024 | |||||||||||||||||||||
Sektori | Infrastrukturë Urbane | |||||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | |||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. BOE “FUSHA" sh.p.k NUIS J61922018S 75% & "ED KONSTRUKSION" sh.p.k me vlere oferte 1,526,160,033.40 lekë pa tvsh. Totali i pikëve 259.05. 2. BOE "PROGEEN" sh.p.k NUIS L32113001C & "ALBA - BETON" sh.p.k me vlere oferte 1,441,853,348 lekë pa tvsh. Totali i pikëve 258.90. 3. OE “4 A-M” sh.p.k me vlere oferte 1,695,574,130.14 lekë pa tvsh. Totali i pikëve 193.65. 4. OE “GECI" sh.p.k me vlere oferte 1,688,466,370.10 lekë pa tvsh. Totali i pikëve 192.45 |
|||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 1,526,160,033 | |||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 19-11-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||||
Vlera e Kontrates me TVSH | ||||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e Kontrates | 2.5 vjet | |||||||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka të skualifkuar.
Nuk ka pasur ankesa pas perfundimit te afatit te ankimimit. |
|||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari | ||||||||||||||||||||||
Publikimi ne Buletin |
|