Qarkun | Tirane | |||||||||||||||||||
Kredia Nr | ||||||||||||||||||||
Burimi i Kredise/Financuar nga | ||||||||||||||||||||
Vlera e Kredise sipas Monedhes | ||||||||||||||||||||
Titulli i Projektit | ||||||||||||||||||||
Pershkrim i Projektit | ||||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Investime për transformimin e aseteve publike me potencial zhvillimi në modele të standartit më të lartë të zhvillimit, Loti 1 “Parku Multifunksional, Tiranë: Paketa A.
Financimi i këtij objekti është parashikuar në programet buxhetore IVR për periudhën 2024-2026. Kodi Output: 22AD501. 1. Informacione dhe te dhena per projektin Objekti pozicionohet ne qytetin e Tiranes pozicionohet ne pjesen jugore te tij. Mundesohet aksesim ne objekt nepermjet rruges “Rezervat e shtetit”. Propozimi i projektit nisur nga detyra e projektimit ne projekt eshte parashikuar te realizohet ndertimi i nje godine te re 4k mbitoke e cila do jete me e ndare ne 2 funksione baze: a) hapesira sherbimi: -Zyra Administrative -Arkive -Muze -Salle Konferencash -Bar Kafe b) hapesira sherbyese: -Parking –Kuzhine - Depo -Nhs -SHkalle-Ashensor Sipërfaqja e tokës që zhvillohet - 6,618.36m², sipërfaqja e tokës e zënë nga struktura- 2,386.61 m², siperfaqe totale e ndertimit mbi toke - 7,281.25 m², siperfaqe totale e ndertimit nentoke - 2362.58 m² . |
|||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-22194-09-30-2024 | |||||||||||||||||||
Kodi CPV |
|
|||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 579,166,167 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Shpallur Procedura | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 01-10-2024 | |||||||||||||||||||
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte | 01-10-2024 | |||||||||||||||||||
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte | 17-10-2024 | |||||||||||||||||||
Sektori | Infrastrukturë Urbane | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||
Vlera e Kontrates me TVSH | ||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e Kontrates | 12 muaj | |||||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari | ||||||||||||||||||||
Publikimi ne Buletin |
|