Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit/ Skualifikim i ofertes vlere me e ulet
Institucioni Prokurues | Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore | ||||||
Autoritet Prokurues | Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore | Objekti i Tenderit | Ndertimit të një ndërtese të re për Qëndrën BACK-UP SCADA DCC-B | ||||
Nr. Reference | REF-78941-09-04-2023 | ||||||
Vlera / Fondi Limit | 33 970 534,00 | ||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 06-09-2023 | ||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 22-09-2023 | ||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 22-09-2023 | ||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | ||||||
Operatore Konkurues |
1. T & XH sh.p.k 2. C O L O M B O sh.p.k 3. ASI-2A CO Sh.p.k |
||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 24 544 000,00 | ||||||
Data e shpalljes se fituesit | 13-10-2023 | ||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 29452800 | ||||||
Data e lidhjes se kontrates | 16-11-2023 | ||||||
Kohezgjatja e kontrates | 36 (tridhjete e gjashte) muaj | ||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||
Shenime | Njoftuar lidhja e kontrates ne Buletinin Nr. 96 datë 30 Nëntor 2023 | ||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|