Institucioni Prokurues | Operatori i Sistemit te Transmetimit OST | |
Autoritet Prokurues | Operatori i Sistemit te Transmetimit OST | |
Objekti i Tenderit | Bilete avioni Tirane-Bruksel-Tirane | |
Nr. Reference | REF-85628-10-30-2023 | |
Vlera / Fondi Limit | ||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | |
Lloji i Procedures | Blerje Dinamike | |
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |
Data e Njoftimit te Tenderit | 30-10-2023 | |
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 30-10-2023 | |
Data e mbajtjes se tenderit | 30-10-2023 | |
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||
Operatore Konkurues | ||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|
Oferta fituese Leke pa TVSH | 48 900,00 | |
Data e shpalljes se fituesit | ||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||
Data e lidhjes se kontrates | ||
Kohezgjatja e kontrates | ||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||
Ankesa | ||
Arsyeja e Anulimit | ||
Shenime | ||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AMADEUS TRAWELL AND TOURS viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AMADEUS TRAWELL AND TOURS viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AMADEUS TRAWELL AND TOURS viti 2019-2020 |
|
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
MBESHTETES
Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj
Kontakto ne info@ais.al