Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit/ Skualifikim i ofertes vlere me e ulet
Institucioni Prokurues | Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A | |||||||||||||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Durrës | Objekti i Tenderit | Rikonstruksion i godinës në stacionin e pompimit fushë-kuqe | |||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-88717-11-22-2023 | |||||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 37 472 278,00 | |||||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 23-11-2023 | |||||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 11-12-2023 | |||||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 11-12-2023 | |||||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. T&XH shpk 2. BOE BALILI KONSTRUKSION shpk & I.C.C GROUP 3. IGROUP shpk |
|||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 36 130 994,00 | |||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 16-01-2024 | |||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 43357192 | |||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 22-02-2024 | |||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 8 muaj nga dita e nesërme e punës pas nënshkrimit të kontratës sipas grafikut të punimeve. | |||||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikuar operatoret ekonomik e meposhtem: 1. T XH shpk, per arsye: -Ka paraqitur dokumentat provuese, por nuk permbushin kriteret sipas specifikimeve te kerkuara ne DST -Nuk ka paraqitur taksat vjetore per vitin 2023 -Nuk ka paraqitur certifikaten Transport mallrash -Nuk ka paraqitur Certifikat kontrolli Teknik 2. IGROUP shpk , per arsye: -Nuk ka paraqitur oferte ekonomike dhe asnje dokument per permbushjen e kritereve te percaktuara ne DST |
|||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||||
Shenime |
Njoftuar lidhja e kontrates ne Buletinin Nr. 13 datë 4 Mars 2024 Operatori ekonomik IGROUP shpk, nuk ka paraqitur oferte ekonomike. |
|||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|