Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit/ Skualifikim i ofertes vlere me e ulet
Institucioni Prokurues | Operatori i Sistemit te Transmetimit OST | |||
Autoritet Prokurues | Operatori i Sistemit te Transmetimit OST | Objekti i Tenderit | Rinovimi i kompletit (setit) të aparateve për matjen e pajisjeve primare dhe transformatorëve të fuqisë si dhe trajnimi i personelit të DSHMT | |
Nr. Reference | REF-93785-01-25-2024 | |||
Vlera / Fondi Limit | 29 153 000,00 | |||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||
Data e Njoftimit te Tenderit | 26-01-2024 | |||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 12-02-2024 | |||
Data e mbajtjes se tenderit | 12-02-2024 | |||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||
Operatore Konkurues |
1. “ARGUS POWER” sh.p.k 2. “NOVAMAT” sh.p.k. |
|||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 27 850 000,00 | |||
Data e shpalljes se fituesit | 28-02-2024 | |||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 33420000 | |||
Data e lidhjes se kontrates | 20-03-2024 | |||
Kohezgjatja e kontrates | 6 (gjashtë) muaj nga hyrja ne fuqi e kontratës. | |||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: 1. ARGUS POWER sh.p.k, per arsye: -Nuk ka përmbushur pikën 2.3.4, të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi produktet e ofruara nuk përmbushin specifikimet teknike të kërkuara në Dokumentet e Tenderit |
|||
Arsyeja e Anulimit | ||||
Shenime | Njoftuar lidhja e kontrates ne Buletinin Nr. 17 datë 2 Prill 2024 | |||
Transaksione Thesari |
|
|||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|