Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
Institucioni Prokurues | Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A | ||||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Korçë | Objekti i Tenderit | Blerje tubo për rrjetin e kanalizimeve | ||||||||||
Nr. Reference | REF-99227-03-25-2024 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 682 409,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 26-03-2024 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 08-04-2024 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 08-04-2024 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. "DOKSANI - G" Sh.p.k, 2. "ELEKTRO THERM" Sh.p.k, |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 1 656 000,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 15-04-2024 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 1987200 | ||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 30-04-2024 | ||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 ditë kalendarike duke filluar nga data e nënëshkrimit të kontratës. | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||
Ankesa |
Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: 1. "DOKSANI - G" Sh.p.k, per arsye: -Nuk përmbush Kriterin e veçantë teknik të kualifikimit, pika 2.2.2 -Nuk përmbush Kriterin e veçantë teknik të kualifikimit, pika 2.2.3, |
||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|