Institucioni Prokurues | Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane | ||||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tiranë | Objekti i Tenderit | Sinjalistikë horizontale (kangjella birila grerëza) | ||||||||||
Nr. Reference | REF-98278-03-13-2024 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 20 036 000,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 18-03-2024 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 04-04-2024 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 04-04-2024 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
1.“R.S.&M” sh.p.k 2.“NDREGJONI” sh.p.k 3.“INERTI” sh.p.k |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 16 522 500,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 08-05-2024 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 19826760 | ||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 29-05-2024 | ||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor sipas kërkesës, në bazë të marrëveshjes kuadër. | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem: 1.“NDREGJONI” sh.p.k, per arsye: - nuk ploteson pikën 2.3.2 te Kapacitetit teknik - nuk ploteson pikën 2.3.3 te Kapacitetit teknik - nuk ploteson pikën 2.3.4 te Kapacitetit teknik - nuk ploteson pikën 2.3.5te Kapacitetit teknik 2.“INERTI” sh.p.k, per arsye: - nuk ploteson pikën 2.3.1 te Kapacitetit teknik - nuk ploteson pikën 2.3.2 te Kapacitetit teknik - nuk ploteson pikën 2.3.3 te Kapacitetit teknik - nuk ploteson pikën 2.3.4 te Kapacitetit teknik - nuk ploteson pikën 2.3.5 te Kapacitetit teknik |
||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | Njoftuar lidhja e kontrates ne Buletinin Nr. 29 datë 3 Qershor 2024 | ||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|